Lucid Air występuje w 6 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Lucid Air Sapphire |
Lucid Air Touring |
Lucid Air Pure |
Lucid Air Grand Touring |
Lucid Air Dream Edition R |
Lucid Air Dream Edition P |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ceny Lucid Air | 1 178 236 zł | |||||
Osiągi |
||||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 2 s | 3.2 s | - | 3.0 s | 2.9 s | 2.7 s |
Prędkość maksymalna | 320 km/h | 250 km/h | 200 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | - | - | - | 767 km | 845 km | 783 km |
Moc kW/KM | 883 kW / 1200 kM | 462 kW / 628 kM | 320 kW / 435 kM | 597 kW / 811 kM | 696 kW / 946 kM | 828 kW / 1126 kM |
Moment obrotowy | 1939 | - | 550 Nm | 1200 Nm | 1390 Nm | 1390 Nm |
Typ napędu | 4x4 | 4x4 | tył | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Lucid Air to maksymalnie 118.0 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi 300 kW. |
||||||
Bateria, pojemność netto | - | 88.0 kWh | 88.0 kWh | 112.0 kWh | 118.0 kWh | 118.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 300 kW | |||||
Maksymalna moc ładowania AC | 19,2 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Napięcie | - | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
Typ akumulatora | - | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Ilość ogniw | - | - | - | 6600 | 6600 | 6600 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | - | 4h45m | 4h45m | 6h | 6h30m | 6h30m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | - | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | - | 24 min | 24 min | 33 min | 33 min | 33 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | - | - | - | - | 870 km/h | 870 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | - | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
port szybkiego ładowania DC | - | CCS | CCS | CCS | CCS | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Lucid Air :
Lucid Air Sapphire | Lucid Air Touring | Lucid Air Pure | Lucid Air Grand Touring | Lucid Air Dream Edition R | Lucid Air Dream Edition P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||||
Rozpoczęcie produkcji | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
Klasa samochodu | Luksusowe samochody elektryczne | |||||
Klasa samochodu (txt) | - | F - Luxury | F - Luxury | F - Luxury | F - Luxury | F - Luxury |
Ilość miejsc | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rodzaj nadwozia | Sedan | |||||
Rodzaj nadwozia (txt) | - | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Zasięgi realne |
||||||
Zasięg w mieście | - | 769 km | 811 km | 964 km | 941 km | 979 km |
Zasięg przy 90km/h | - | 653 km | 637 km | 791 km | 774 km | 774 km |
Zasięg przy 120 km/h | - | 519 km | 546 km | 658 km | 668 km | 642 km |
Zasięg w mieście - w zimie | - | 525 km | 510 km | 613 km | 627 km | 653 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | - | 469 km | 474 km | 549 km | 587 km | 564 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | - | 392 km | 413 km | 505 km | 495 km | 495 km |
Wymiary i waga |
||||||
Długość (mm) | - | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm | 4975 mm |
Szerokość bez lusterek | - | 1939 mm | 1939 mm | 1939 mm | 1939 mm | 1939 mm |
Szerokość z lusterkami | - | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm |
Wysokość | - | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
Rozstaw osi | - | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
Masa własna, waga | - | - | - | - | 2435 kg | 2435 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | - | - | - | - | 2850 kg | 2850 kg |
Bagażnik | - | 456 L | 456 L | 456 L | 456 L | 456 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | - | 627 L | 627 L | 627 L | 627 L | 627 L |
Bagażnik przedni (frunk) | - | 283 L | 283 L | 283 L | 283 L | 283 L |
Max ładowność | - | - | - | - | 490 kg | 490 kg |
Bezpieczeństwo |
||||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bezpieczeństwo dorosłych | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Bezpieczeństwo dzieci | - | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
Ochrona pieszych | - | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | - | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
Rok oceny | - | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
WWW Euro NCAP | - | https://www.euroncap.com/en/results/lucid/air/48413 | https://www.euroncap.com/en/results/lucid/air/48413 | https://www.euroncap.com/en/results/lucid/air/48413 | https://www.euroncap.com/en/results/lucid/air/48413 | https://www.euroncap.com/en/results/lucid/air/48413 |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | - | 28h | 28h | 35h45m | 37h45m | 37h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | - | 9h30m | 9h30m | 12h | 12h45m | 12h45m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | - | 4h45m | 4h45m | 6h | 6h30m | 6h30m |
Lucid Air Sapphire |
Lucid Air Touring |
Lucid Air Pure |
Lucid Air Grand Touring |
Lucid Air Dream Edition R |
Lucid Air Dream Edition P |