Audi Q4 Sportback e-tron występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Audi Q4 Sportback e-tron 35 |
Audi Q4 Sportback e-tron 40 |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
|
---|---|---|---|---|
Ceny Audi Q4 Sportback e-tron | 260 100 zł | 260 100 zł | 260 100 zł | 260 100 zł |
OsiągiAudi Q4 Sportback e-tron w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.2s. Najszybszy jest model Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.0 s | 8.5 s | 6.9 s | 6.2 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 307 km | 451 km | 426 km | 410 km |
Moc kW/KM | 125 kW / 170 kM | 150 kW / 204 kM | 195 kW / 265 kM | 220 kW / 299 kM |
Moment obrotowy | 310 Nm | 310 Nm | 425 Nm | 460 Nm |
Typ napędu | tył | tył | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
Bateria, pojemność brutto | 55.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 52.0 kWh | 76.6 kWh | 76.6 kWh | 76.6 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 118 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Napięcie | 400 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 192 | 288 | 288 | 288 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 8h30m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 35 km/h | 52 km/h | 49 km/h | 49 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 33 min | |||
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 370 km/h | 540 km/h | 500 km/h | 500 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Audi Q4 Sportback e-tron:
Audi Q4 Sportback e-tron 35 | Audi Q4 Sportback e-tron 40 | Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | |||
Ilość miejsc | 5 | |||
Ilość Isofix | 3 | |||
Dedykowana platforma EV | - | |||
Rodzaj nadwozia | SUV | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |||
Średnica zawracania | 10.2 m | |||
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 426 km | 603 km | 568 km | 592 km |
Zasięg przy 90km/h | 347 km | 495 km | 469 km | 451 km |
Zasięg przy 120 km/h | 265 km | 382 km | 377 km | 363 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 284 km | 407 km | 403 km | 403 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 255 km | 367 km | 333 km | 347 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 206 km | 311 km | 296 km | 296 km |
Wymiary i wagaAudi Q4 Sportback e-tron ma wymiary: długość 4588 mm, szerokość 1865 mm, wysokość 1614 mm, a rozstaw osi to 2764 mm. Bagażnik w modelu Audi Q4 Sportback e-tron ma pojemność 535 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1460 L |
||||
Długość (mm) | 4588 mm | |||
Szerokość bez lusterek | 1865 mm | |||
Szerokość z lusterkami | 2108 mm | |||
Wysokość | 1614 mm | |||
Rozstaw osi | 2764 mm | |||
Masa własna, waga | 1970 kg | 2120 kg | 2215 kg | 2215 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2475 kg | 2625 kg | 2715 kg | 2715 kg |
Bagażnik | 535 L | |||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1460 L | |||
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |||
Max obciążenie dachu | 75 kg | |||
Relingi dachowe | - | |||
Max ładowność | 580 kg | 580 kg | 575 kg | 575 kg |
Bezpieczeństwo |
||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
Bezpieczeństwo dorosłych | 93% | |||
Bezpieczeństwo dzieci | 89% | |||
Ochrona pieszych | 66% | |||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 80% | |||
Rok oceny | 2021 | |||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/audi/q4-e-tron/43490 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 16h45m | 24h30m | 24h30m | 24h30m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 8h30m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 8h30m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Holowanie przyczepy |
||||
Możliwość montażu haka | - | |||
Cenniki |
||||
Cena od | 260 100 | 260 100 | 260 100 | 260 100 |
WWW producenta | https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele.html?bytype=naped-elektryczny | |||
Audi Q4 Sportback e-tron 35 |
Audi Q4 Sportback e-tron 40 |
Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro |
Porównaj pozostałe modele Audi
Samochody elektryczne w podobnej cenie
- Audi Q4 Sportback e-tron 35
- Audi Q4 Sportback e-tron 40
- Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro