Polestar 2 występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Polestar 2 Standard Range Single Motor |
Polestar 2 Long Range Performance |
Polestar 2 Long Range Single Motor |
Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|
|---|---|---|---|---|
| Ceny Polestar 2 | ||||
OsiągiPolestar 2 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 4.2s. Najszybszy jest model Polestar 2 Standard Range Single Motor, którego prędkość maksymalna to 205 km/h. |
||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.4 s | 4.2 s | 6.2 s | 4.5 s |
| Prędkość maksymalna | 205 km/h | |||
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 472 km | 540 km | 579 km | 540 km |
| Moc kW/KM | 200 kW / 272 kM | 350 kW / 476 kM | 220 kW / 299 kM | 310 kW / 421 kM |
| Moment obrotowy | 490 Nm | 740 Nm | 490 Nm | 740 Nm |
| Typ napędu | tył | 4x4 | tył | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
| Bateria, pojemność brutto | 69.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 67.0 kWh | 78.0 kWh | 78.0 kWh | 78.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 136 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |||
| Napięcie | 400 V | |||
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
| Ilość ogniw | 288 | 324 | 324 | 324 |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h15m | 8h30m | 8h30m | 8h30m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 54 km/h | 49 km/h | 53 km/h | 50 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 26 min | 27 min | 27 min | 27 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 620 km/h | 630 km/h | 680 km/h | 650 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
| port szybkiego ładowania DC | CCS | |||
Pozostałe dane techniczne dla modelu Polestar 2:
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | Polestar 2 Long Range Performance | Polestar 2 Long Range Single Motor | Polestar 2 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
| Rozpoczęcie produkcji | 2023 | |||
| Klasa samochodu | Średnie samochody elektryczne | |||
| Klasa samochodu (txt) | D - Large | |||
| Ilość miejsc | 5 | |||
| Ilość Isofix | 3 | |||
| Rodzaj nadwozia | Liftback Sedan | |||
| Rodzaj nadwozia (txt) | Liftback Sedan | |||
| Średnica zawracania | 11.5 m | |||
Zasięgi realne |
||||
| Zasięg w mieście | 571 km | 602 km | 653 km | 617 km |
| Zasięg przy 90km/h | 449 km | 474 km | 515 km | 490 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 348 km | 383 km | 397 km | 393 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 368 km | 392 km | 421 km | 402 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 332 km | 352 km | 363 km | 362 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 270 km | 301 km | 321 km | 306 km |
Wymiary i wagaPolestar 2 ma wymiary: długość 4606 mm, szerokość 1859 mm, wysokość 1479 mm, a rozstaw osi to 2735 mm. Bagażnik w modelu Polestar 2 ma pojemność 405 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1095 L |
||||
| Długość (mm) | 4606 mm | |||
| Szerokość bez lusterek | 1859 mm | |||
| Szerokość z lusterkami | 1985 mm | |||
| Wysokość | 1479 mm | 1473 mm | 1479 mm | 1479 mm |
| Rozstaw osi | 2735 mm | |||
| Bagażnik | 405 L | |||
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1095 L | |||
| Bagażnik przedni (frunk) | 41 L | |||
| Max obciążenie dachu | 75 kg | |||
Bezpieczeństwo |
||||
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
| Bezpieczeństwo dorosłych | 92% | |||
| Bezpieczeństwo dzieci | 89% | |||
| Ochrona pieszych | 80% | |||
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 86% | |||
| Rok oceny | 2021 | |||
| WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/polestar/2/42252 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 21h30m | 25h | 25h | 25h |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h15m | 8h30m | 8h30m | 8h30m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h15m | 8h30m | 8h30m | 8h30m |
Holowanie przyczepy |
||||
| Możliwość montażu haka | - | |||
| Maksymalny udźwig przyczepy | 1500 kg | |||
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||
Polestar 2 Standard Range Single Motor |
Polestar 2 Long Range Performance |
Polestar 2 Long Range Single Motor |
Polestar 2 Long Range Dual Motor |
|
Porównaj pozostałe modele Polestar
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- BMW i5 M60 xDrive
- Audi Q4 Sportback e-tron 40
- Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro