Porsche Macan występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Porsche Macan Electric |
Porsche Macan 4E |
Porsche Macan 4S |
Porsche Macan Turbo Electric |
|
|---|---|---|---|---|
| Ceny Porsche Macan | 370 000 zł | 386 000 zł | 416 000 zł | 526 000 zł |
OsiągiPorsche Macan w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.3 sec. Najszybszy jest model Porsche Macan Turbo Electric, którego prędkość maksymalna to 260 km/h. |
||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 5,7 s | 5.2 s | 4.1 s | 3.3 s |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h | 220 km/h | 240 km/h | 260 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 644 km | 506 km | 522 km | 528 km |
| Moc kW/KM | 250 kW / 340 kM | 300 kW / 408 kM | 330 kW / 448 kM | 470 kW / 639 kM |
| Moment obrotowy | 563 | 650 Nm | 820 Nm | 1001 Nm |
| Typ napędu | tył | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
| Bateria, pojemność brutto | 100 kWh | 100.0 kWh | 100.0 kWh | 100.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | - | 96.0 kWh | 95.0 kWh | 96.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 270 kW | 270 kW DC | 270 kW | 270 kW DC |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | 11 kW AC | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Napięcie | - | 800 V | 800 V | 800 V |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
| Ilość ogniw | - | 180 | 180 | 180 |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | - | 10h30m | 10h15m | 10h30m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | - | 48 km/h | - | 47 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | - | 22 min | 21 | 22 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | - | 930 km/h | - | 920 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Typ 2 | Type 2 | - | Type 2 |
| port szybkiego ładowania DC | CCS | |||
Pozostałe dane techniczne dla modelu Porsche Macan:
| Porsche Macan Electric | Porsche Macan 4E | Porsche Macan 4S | Porsche Macan Turbo Electric | |
|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
| Rozpoczęcie produkcji | 2024 | |||
| Klasa samochodu | - | SUVy elektryczne | SUVy elektryczne | SUVy elektryczne |
| Klasa samochodu (txt) | - | JD - Large | JD - Large | JD - Large |
| Ilość miejsc | - | 5 | 5 | 5 |
| Ilość Isofix | - | 3 | 3 | 3 |
| Dedykowana platforma EV | - | - | - | - |
| Rodzaj nadwozia | - | SUV | SUV | SUV |
| Rodzaj nadwozia (txt) | - | SUV | SUV | SUV |
| Średnica zawracania | - | 12.1 m | 12.1 m | 12.1 m |
Zasięgi realne |
||||
| Zasięg w mieście | - | 714 km | 676 km | 704 km |
| Zasięg przy 90km/h | - | 549 km | 539 km | 539 km |
| Zasięg przy 120 km/h | - | 446 km | 441 km | 441 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | - | 470 km | 466 km | 485 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | - | 423 km | 418 km | 418 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | - | 362 km | 357 km | 343 km |
Wymiary i waga |
||||
| Długość (mm) | 4784 | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1938 mm | |||
| Szerokość z lusterkami | 2152 mm | |||
| Wysokość | 1623 mm | 1622 mm | 1622 mm | 1621 mm |
| Rozstaw osi | 2893 mm | |||
| Masa własna, waga | 2220 kg | 2405 kg | 2420 kg | 2480 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2810 kg | 2920 kg | 2930 kg | 2950 kg |
| Bagażnik | 540 l | 540 L | 540 L | 480 L |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1348 l | 1348 L | 1348 L | 1288 L |
| Bagażnik przedni (frunk) | 84 l | 84 L | 84 L | 84 L |
| Max obciążenie dachu | - | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Relingi dachowe | - | - | - | - |
| Max ładowność | 590 kg | 590 kg | 585 kg | 545 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | - | 30h45m | 30h15m | 30h45m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | - | 10h30m | 10h15m | 10h30m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | - | 10h30m | 10h15m | 10h30m |
Holowanie przyczepy |
||||
| Możliwość montażu haka | - | - | - | - |
| Maksymalny udźwig przyczepy | 80 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 2000 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Cenniki |
||||
| Cena od | 370000 | 386 000 | 416 000 | 526 000 |
Porsche Macan Electric |
Porsche Macan 4E |
Porsche Macan 4S |
Porsche Macan Turbo Electric |
|
Porównaj pozostałe modele Porsche
Samochody elektryczne w podobnej cenie
- Audi Q6 e-tron quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 55 quattro
- Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro