Porsche Taycan występuje w 5 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Porsche Taycan (limuzyna) |
Porsche Taycan 4S (limuzyna) |
Porsche Taycan Turbo |
Porsche Taycan GTS |
Porsche Taycan Turbo S |
|
---|---|---|---|---|---|
Ceny Porsche Taycan | 489 000 zł | 499 000 zł | 809 000 zł | 969 000 zł | 969 000 zł |
OsiągiPorsche Taycan w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 2.8s. Najszybszy jest model Porsche Taycan Turbo, którego prędkość maksymalna to 260 km/h. |
|||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5.4 s | 4.0 s | 3.2 s | 3.7 s | 2.8 s |
Prędkość maksymalna | 230 km/h | 250 km/h | 260 km/h | 250 km/h | 260 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 361 km | 342 km | 375 km | 448 km | 382 km |
Moc kW/KM | 300 kW / 408 kM | 390 kW / 530 kM | 500 kW / 680 kM | 440 kW / 598 kM | 560 kW / 761 kM |
Moment obrotowy | 345 Nm | 640 Nm | 850 Nm | 850 Nm | 1050 Nm |
Typ napędu | tył | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||||
Bateria, pojemność brutto | 79.2 kWh | 79.2 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh | 93.4 kWh |
Bateria, pojemność netto | 71.0 kWh | 71.0 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh | 83.7 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 223 kW | 223 kW | 268 kW | 268 kW | 268 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | ||||
Napięcie | 800 V | ||||
Typ akumulatora | Lithium-ion | ||||
Ilość ogniw | 336 | 336 | 396 | 396 | 396 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h45m | 7h45m | 9h | 9h | 9h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 54 km/h | 52 km/h | 46 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 17 min | ||||
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 1010 km/h | 970 km/h | 1020 km/h | 1110 km/h | 980 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Porsche Taycan:
Porsche Taycan (limuzyna) | Porsche Taycan 4S (limuzyna) | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan GTS | Porsche Taycan Turbo S | |
---|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 |
Klasa samochodu | Luksusowe samochody elektryczne | ||||
Klasa samochodu (txt) | F - Luxury | ||||
Ilość miejsc | 4 | ||||
Ilość Isofix | 2 | ||||
Dedykowana platforma EV | - | ||||
Rodzaj nadwozia | Sedan | ||||
Rodzaj nadwozia (txt) | Sedan | ||||
Średnica zawracania | 11.7 m | 11.7 m | 11.7 m | 11.7 m | 11.2 m |
Zasięgi realne |
|||||
Zasięg w mieście | 592 km | 571 km | 568 km | 617 km | 549 km |
Zasięg przy 90km/h | 461 km | 446 km | 479 km | 525 km | 459 km |
Zasięg przy 120 km/h | 377 km | 368 km | 377 km | 421 km | 363 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 398 km | 383 km | 392 km | 421 km | 382 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 338 km | 342 km | 357 km | 372 km | 333 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 301 km | 296 km | 299 km | 323 km | 284 km |
Wymiary i wagaPorsche Taycan ma wymiary: długość 4963 mm, szerokość 1966 mm, wysokość 1395 mm, a rozstaw osi to 2900 mm. Bagażnik w modelu Porsche Taycan ma pojemność 407 L. |
|||||
Długość (mm) | 4963 mm | ||||
Szerokość bez lusterek | 1966 mm | ||||
Szerokość z lusterkami | 2144 mm | ||||
Wysokość | 1395 mm | 1379 mm | 1381 mm | 1381 mm | 1378 mm |
Rozstaw osi | 2900 mm | ||||
Masa własna, waga | 2125 kg | 2215 kg | 2380 kg | 2370 kg | 2370 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2795 kg | 2880 kg | 2880 kg | 2850 kg | 2870 kg |
Bagażnik | 407 L | 407 L | 366 L | 407 L | 366 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 84 L | ||||
Max obciążenie dachu | 75 kg | ||||
Max ładowność | 745 kg | 740 kg | 575 kg | 555 kg | 575 kg |
Bezpieczeństwo |
|||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | ||||
Bezpieczeństwo dorosłych | 85% | ||||
Bezpieczeństwo dzieci | 83% | ||||
Ochrona pieszych | 70% | ||||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 73% | ||||
Rok oceny | 2019 | ||||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/porsche/taycan/39129 | ||||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 22h45m | 22h45m | 26h45m | 26h45m | 26h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h45m | 7h45m | 9h | 9h | 9h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 4h | 4h | 4h30m | 4h30m | 4h30m |
Cenniki |
|||||
Cena od | 489 000 | 499 000 | 809 000 | 969 000 | 969 000 |
WWW producenta | https://porsche.pl/cennik/ | ||||
Porsche Taycan (limuzyna) |
Porsche Taycan 4S (limuzyna) |
Porsche Taycan Turbo |
Porsche Taycan GTS |
Porsche Taycan Turbo S |
Porównaj pozostałe modele Porsche
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- BMW i5 M60 xDrive
- Audi Q4 Sportback e-tron 40
- Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro