VinFast VF 9 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
VinFast VF 9 Standard Range |
VinFast VF 9 Extended Range |
|
---|---|---|
Ceny VinFast VF 9 | ||
OsiągiVinFast VF 9 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.5s. Najszybszy jest model VinFast VF 9 Standard Range, którego prędkość maksymalna to 200 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.5 s | |
Prędkość maksymalna | 200 km/h | |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 431 km | 592 km |
Moc kW/KM | 300 kW / 408 kM | |
Moment obrotowy | 620 Nm | |
Typ napędu | 4x4 | |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu VinFast VF 9 to maksymalnie 123.0 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi . |
||
Bateria, pojemność netto | 92.0 kWh | 123.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 10h | 13h15m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 41 km/h | 40 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 31 min | 42 min |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu VinFast VF 9:
VinFast VF 9 Standard Range | VinFast VF 9 Extended Range | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JF - Luxury | |
Ilość miejsc | 7 | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 592 km | 730 km |
Zasięg przy 90km/h | 459 km | 573 km |
Zasięg przy 120 km/h | 353 km | 479 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 402 km | 519 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 338 km | 454 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 296 km | 368 km |
Wymiary i wagaVinFast VF 9 ma wymiary: długość 5118 mm, szerokość 2000 mm, wysokość 1696 mm, a rozstaw osi to 3150 mm. |
||
Długość (mm) | 5118 mm | |
Szerokość bez lusterek | 2000 mm | |
Szerokość z lusterkami | 2254 mm | |
Wysokość | 1696 mm | |
Rozstaw osi | 3150 mm | |
Relingi dachowe | - | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 29h15m | 39h15m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 10h | 13h15m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 10h | 13h15m |
VinFast VF 9 Standard Range |
VinFast VF 9 Extended Range |
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro