Volkswagen ID.BUZZ występuje w 3 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Volkswagen ID Buzz Cargo |
Volkswagen ID Buzz Pro |
Volkswagen ID. Buzz NWB GTX | |
|---|---|---|---|
| Ceny Volkswagen ID.BUZZ | 227 920 zł | 229 760 zł | |
Osiągi |
|||
| Prędkość maksymalna | 145 km/h | 145 km/h | 160 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 424 km | 402 km | 408 km |
| Moc kW/KM | 204 kW / 277 kM | 150 kW / 204 kM | 250 kW / 340 kM |
| Moment obrotowy | 310 Nm | 310 Nm | 560 Nm |
| Typ napędu | tył | tył | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||
| Bateria, pojemność brutto | 82 kWh | 82.0 kWh | 84.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 77 kWh | 77.0 kWh | 79.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 170 kW | 175 kW | - |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW AC |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Volkswagen ID.BUZZ:
| Volkswagen ID Buzz Cargo | Volkswagen ID Buzz Pro | Volkswagen ID. Buzz NWB GTX | |
|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||
| Klasa samochodu | Vany elektryczne | ||
| Rodzaj nadwozia | Minivan | ||
| Średnica zawracania | 11.09 m | 11.1 m | 11.1 m |
Wymiary i waga |
|||
| Długość (mm) | 4712 | 4712 mm | 4712 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1985 mm | ||
| Szerokość z lusterkami | 2212 mm | ||
| Wysokość | 1932 mm | 1927 mm | 1925 mm |
| Rozstaw osi | 2989 mm | ||
| Masa własna, waga | 2356 | 2459 kg | - |
| Max ładowność | 719 | 616 kg | - |
Cenniki |
|||
| Cena od | 227 920 | 229 760 | - |
| Cena z dnia | 11-09-2023 | ||
Volkswagen ID Buzz Cargo |
Volkswagen ID Buzz Pro |
Volkswagen ID. Buzz NWB GTX | |