Zeekr 001 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Zeekr 001 Performance AWD |
Zeekr 001 Long Range RWD |
|
|---|---|---|
| Ceny Zeekr 001 | ||
OsiągiZeekr 001 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.8 sec. Najszybszy jest model Zeekr 001 Performance AWD, którego prędkość maksymalna to 200 km/h. |
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 3.8 s | 7.2 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 578 km | 608 km |
| Moc kW/KM | 400 kW / 544 kM | 200 kW / 272 kM |
| Moment obrotowy | 686 Nm | 343 Nm |
| Typ napędu | 4x4 | tył |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
| Bateria, pojemność brutto | 100.0 kWh | |
| Bateria, pojemność netto | 94.0 kWh | |
| Maksymalna moc ładowania AC | 22 kW AC | |
| Napięcie | 400 V | |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |
| Ilość ogniw | 110 | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 5h15m | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 650 km/h | 680 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | CCS | |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Zeekr 001:
| Zeekr 001 Performance AWD | Zeekr 001 Long Range RWD | |
|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
| Rozpoczęcie produkcji | 2023 | |
| Klasa samochodu | Duże samochody elektryczne | |
| Klasa samochodu (txt) | E - Executive | |
| Ilość miejsc | 5 | |
| Ilość Isofix | 2 | |
| Dedykowana platforma EV | - | |
| Rodzaj nadwozia | Liftback Sedan | |
| Rodzaj nadwozia (txt) | Liftback Sedan | |
| Średnica zawracania | 11.8 m | |
Zasięgi realne |
||
| Zasięg w mieście | 676 km | 740 km |
| Zasięg przy 90km/h | 539 km | 587 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 454 km | 474 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 479 km | 480 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 418 km | 434 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 357 km | 358 km |
Wymiary i wagaZeekr 001 ma wymiary: długość 4955 mm, szerokość 1999 mm, wysokość 1560 mm, a rozstaw osi to 2999 mm. Bagażnik w modelu Zeekr 001 ma pojemność 539 L, a po złożeniu siedzeń nawet 2144 L |
||
| Długość (mm) | 4955 mm | |
| Szerokość bez lusterek | 1999 mm | |
| Szerokość z lusterkami | 2225 mm | |
| Wysokość | 1560 mm | |
| Rozstaw osi | 2999 mm | |
| Masa własna, waga | 2410 kg | 2275 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2855 kg | 2710 kg |
| Bagażnik | 539 L | |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 2144 L | |
| Max ładowność | 520 kg | 510 kg |
Bezpieczeństwo |
||
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |
| Bezpieczeństwo dorosłych | 89% | |
| Bezpieczeństwo dzieci | 88% | |
| Ochrona pieszych | 84% | |
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 83% | |
| Rok oceny | 2024 | |
| WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/zeekr/001/51446 | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 30h | |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 10h15m | |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h | |
Holowanie przyczepy |
||
| Możliwość montażu haka | - | |
| Maksymalny udźwig przyczepy | 2000 kg | 1500 kg |
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |
Zeekr 001 Performance AWD |
Zeekr 001 Long Range RWD |
|