Volkswagen ID.4 występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Volkswagen ID.4 Pure Performance |
Volkswagen ID.4 Pro Performance |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
Volkswagen ID.4 GTX |
|
---|---|---|---|---|
Ceny Volkswagen ID.4 | 162 790 zł | 220 390 zł | 230 390 zł | 269 390 zł |
OsiągiVolkswagen ID.4 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.2 sec. Najszybszy jest model Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.0 s | 8.5 s | 6.9 s | 6.2 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 334 km | 496 km | 525 km | 452 km |
Moc kW/KM | 125 kW / 170 kM | 150 kW / 204 kM | 195 kW / 265 kM | 299 kW / 406 kM |
Moment obrotowy | 310 Nm | 310 Nm | 425 Nm | 460 Nm |
Typ napędu | tył | tył | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
Bateria, pojemność brutto | 55.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 52.0 kWh | 77.0 kWh | 77.0 kWh | 77.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 118 kW | 143 kW | 175 kW | 175 kW DC |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW AC |
Napięcie | 400 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 192 | 288 | 288 | 288 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 8h30m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 34 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 49 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 33 min | 27 min | 30 min | 30 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 360 km/h | 630 km/h | 560 km/h | 560 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Volkswagen ID.4:
Volkswagen ID.4 Pure Performance | Volkswagen ID.4 Pro Performance | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION | Volkswagen ID.4 GTX | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
Koniec produkcji | - | - | - | - |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | |||
Ilość miejsc | 5 | |||
Ilość Isofix | 3 | |||
Dedykowana platforma EV | - | |||
Rodzaj nadwozia | SUV | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |||
Średnica zawracania | 10.2 m | 10.2 m | 11.6 m | 11.5 m |
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 412 km | 612 km | 597 km | 568 km |
Zasięg przy 90km/h | 319 km | 461 km | 469 km | 464 km |
Zasięg przy 120 km/h | 255 km | 383 km | 363 km | 358 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 274 km | 402 km | 408 km | 387 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 235 km | 343 km | 347 km | 333 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 196 km | 301 km | 296 km | 279 km |
Wymiary i wagaVolkswagen ID.4 ma wymiary: długość 4584 mm, szerokość 1852 mm, wysokość 1631 mm, a rozstaw osi to 2771 mm. Bagażnik w modelu Volkswagen ID.4 ma pojemność 543 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1575 L |
||||
Długość (mm) | 4584 mm | |||
Szerokość bez lusterek | 1852 mm | |||
Wysokość | 1640 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm |
Rozstaw osi | 2771 mm | |||
Masa własna, waga | 1965 kg | 2109 kg | 2221 kg | 2224 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2470 kg | 2540 kg | 2750 kg | 2750 kg |
Bagażnik | 543 L | |||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1575 L | |||
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |||
Max obciążenie dachu | 75 kg | |||
Relingi dachowe | - | |||
Max ładowność | 580 kg | 506 kg | 604 kg | 601 kg |
Bezpieczeństwo |
||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
Bezpieczeństwo dorosłych | 93% | |||
Bezpieczeństwo dzieci | 89% | |||
Ochrona pieszych | 76% | |||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 85% | |||
Rok oceny | 2021 | |||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/vw/id.4/42456 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 16h45m | 24h30m | 24h30m | 24h30m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 8h30m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 8h30m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Holowanie przyczepy |
||||
Możliwość montażu haka | - | |||
Maksymalny udźwig przyczepy | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||
Volkswagen ID.4 Pure Performance |
Volkswagen ID.4 Pro Performance |
Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION |
Volkswagen ID.4 GTX |
Porównaj pozostałe modele Volkswagen
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Audi Q4 Sportback e-tron 40
- Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 40