BYD TANG występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
BYD TANG AWD |
BYD TANG AWD - RED |
|
---|---|---|
Ceny BYD TANG | 306 300 zł | 307 900 zł |
OsiągiBYD TANG w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 4.6. Najszybszy jest model BYD TANG AWD, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4.6 s | 4.6 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h | |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 392 km | 408 km |
Moc kW/KM | 380 kW / 516 kM | |
Moment obrotowy | 680 Nm | |
Typ napędu | 4x4 | |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
Bateria, pojemność brutto | 86.4 kWh | |
Bateria, pojemność netto | 84.0 kWh | 86.4 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 120 kW | 120 kW DC |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW | 7.4 kW AC |
Napięcie | 800 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Ilość ogniw | 200 | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 13h30m | 13h45m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 26 km/h | |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 44 min | 45 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 330 km/h | |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu BYD TANG:
BYD TANG AWD | BYD TANG AWD - RED | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JE - Executive | |
Ilość miejsc | 7 | |
Ilość Isofix | 2 | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Średnica zawracania | 11.8 m | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 500 km | 505 km |
Zasięg przy 90km/h | 403 km | 408 km |
Zasięg przy 120 km/h | 309 km | 321 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 372 km | |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 299 km | 311 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 245 km | 260 km |
Wymiary i wagaBYD TANG ma wymiary: długość 4870 mm, szerokość 1950 mm, wysokość 1725 mm, a rozstaw osi to 2820 mm. Bagażnik w modelu BYD TANG ma pojemność 235 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1655 L |
||
Długość (mm) | 4870 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1950 mm | |
Szerokość z lusterkami | 2180 mm | |
Wysokość | 1725 mm | |
Rozstaw osi | 2820 mm | |
Masa własna, waga | 2564 kg | 2705 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 3060 kg | 3204 kg |
Bagażnik | 235 L | |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1655 L | |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |
Max obciążenie dachu | 75 kg | |
Relingi dachowe | - | |
Max ładowność | 571 kg | 574 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 26h45m | 27h30m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 26h45m | 27h30m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 13h30m | 13h45m |
Holowanie przyczepy |
||
Możliwość montażu haka | - | |
Maksymalny udźwig przyczepy | 1500 kg | |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |
Cenniki |
||
Cena od | 306300 | 307900 |
Cena z dnia | 15-01-2024 | |
WWW producenta | https://www.byd-cars.de/marken/byd/tang | |
BYD TANG AWD |
BYD TANG AWD - RED |