Mini Countryman występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Mini Countryman SE ALL 4 |
Mini Countryman E |
|
---|---|---|
Ceny Mini Countryman | ||
OsiągiMini Countryman w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 5.6 sec. Najszybszy jest model Mini Countryman SE ALL 4, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5.6 s | 8.6 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h | 170 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 424 km | 453 km |
Moc kW/KM | 230 kW / 312 kM | 150 kW / 204 kM |
Moment obrotowy | 494 Nm | 250 Nm |
Typ napędu | 4x4 | przód |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
Bateria, pojemność brutto | 66.5 kWh | |
Bateria, pojemność netto | 64.7 kWh | |
Maksymalna moc ładowania DC | 130 kW DC | |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW AC | |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 53 km/h | 55 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 29 min | |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 530 km/h | 550 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Mini Countryman:
Mini Countryman SE ALL 4 | Mini Countryman E | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | |
Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 546 km | 544 km |
Zasięg przy 90km/h | 412 km | 444 km |
Zasięg przy 120 km/h | 347 km | 357 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 367 km | 377 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 304 km | 326 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 260 km | 275 km |
Wymiary i wagaMini Countryman ma wymiary: długość 4433 mm, szerokość 1843 mm, wysokość 1656 mm, a rozstaw osi to 2692 mm. Bagażnik w modelu Mini Countryman ma pojemność 460 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1450 L |
||
Długość (mm) | 4433 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1843 mm | |
Wysokość | 1656 mm | |
Rozstaw osi | 2692 mm | |
Bagażnik | 460 L | |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1450 L | |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |
Max obciążenie dachu | 75 kg | |
Relingi dachowe | - | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 20h45m | |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h | |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 3h30m | |
Mini Countryman SE ALL 4 |
Mini Countryman E |
Porównaj pozostałe modele Mini
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 40
- Audi Q4 e-tron 45 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro