Opel Astra-E
                Bateria netto
50.8
        50.8
                Prędkość maksymalna
v-max: 170 km/h
        v-max: 170 km/h
                Przyśpieszenie
0-100 km/h:
        0-100 km/h:
Porównaj wersje
NOWOŚĆ! Realne raporty użytkowników Opel Astra-E Dodaj swój zasięg
Opis modelu Opel Astra-E
                                                
Opel Astra-E to -osobowy .
W zależności od wersji Opel Astra-E posiada baterię o wielkości od 50.8 do 50.8 kWh.
    W zależności od wersji Opel Astra-E posiada baterię o wielkości od 50.8 do 50.8 kWh.
Opel Astra-E występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
|   Opel Astra Electric | Opel Astra Sports Tourer Electric | |
|---|---|---|
| Ceny Opel Astra-E | 197 500 zł | 202 500 zł | 
| Osiągi | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | - | - | 
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 408 km | |
| Moc kW/KM | 115 kW / 156 kM | |
| Moment obrotowy | 270 Nm | |
| Bateria - pojemność i moc ładowania | ||
| Bateria, pojemność brutto | 54.0 kWh | |
| Bateria, pojemność netto | 50.8 kWh | |
| Maksymalna moc ładowania DC | 100 kW | |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |
| Napięcie | 400 V | |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |
| Ilość ogniw | 102 | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 5h30m | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 57 km/h | 55 km/h | 
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 26 min | |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 500 km/h | 480 km/h | 
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
| port szybkiego ładowania DC | CCS | |
Opinie użytkowników Opel Astra-E Oceń ten model
Zdjęcia użytkowników Opel Astra-E Dodaj materiały
Modele producenta Opel
- Opel Astra-E
- Opel Combo Electric
- Opel Corsa Electric
- Opel Mokka Electric
- Opel Vivaro Electric
- Opel Zafira Electric
Ostatnio dodane samochody elektryczne Zobacz wszystkie
 
                                                 
                                                