Peugeot e-5008 - Dane techniczne
Peugeot e-5008 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Peugeot e-5008 98 kWh Long Range | Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor | |
---|---|---|
Ceny Peugeot e-5008 | ||
Osiągi |
||
Prędkość maksymalna | 170 km/h | |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 647 km | 490 km |
Moc kW/KM | 170 kW / 231 kM | 240 kW / 326 kM |
Moment obrotowy | 345 Nm | 511 Nm |
Typ napędu | przód | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Peugeot e-5008 to maksymalnie 98.0 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi . |
||
Bateria, pojemność netto | 98.0 kWh | 73.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW AC | |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Ilość ogniw | - | 96 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 10h30m | 8h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 640 km/h | 420 km/h |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Peugeot e-5008:
Peugeot e-5008 98 kWh Long Range | Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JD - Large | |
Ilość miejsc | 7 | |
Dedykowana platforma EV | - | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Średnica zawracania | 11.2 m | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 729 km | 541 km |
Zasięg przy 90km/h | 571 km | 423 km |
Zasięg przy 120 km/h | 459 km | 328 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 500 km | 372 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 428 km | 316 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 343 km | 265 km |
Wymiary i wagaPeugeot e-5008 ma wymiary: długość 4791 mm, szerokość 1895 mm, wysokość 1694 mm, a rozstaw osi to 2901 mm. |
||
Długość (mm) | 4791 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1895 mm | |
Wysokość | 1694 mm | |
Rozstaw osi | 2901 mm | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 31h15m | 23h15m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 10h30m | 8h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h15m | 4h |
Holowanie przyczepy |
||
Możliwość montażu haka | - | |
Peugeot e-5008 98 kWh Long Range | Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor |