Peugeot e-208 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
|   Peugeot e-208 51 kWh 2023 |   Peugeot e-208 50 kWh 2023 | |
|---|---|---|
| Ceny Peugeot e-208 | ||
| Osiągi | ||
| Prędkość maksymalna | 150 km/h | |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 408 km | 357 km | 
| Moc kW/KM | 115 kW / 156 kM | 100 kW / 136 kM | 
| Moment obrotowy | 260 Nm | |
| Typ napędu | przód | |
| Bateria - pojemność i moc ładowania | ||
| Bateria, pojemność brutto | 51.0 kWh | 50.0 kWh | 
| Bateria, pojemność netto | 48.1 kWh | 46.3 kWh | 
| Maksymalna moc ładowania DC | 100 kW DC | 101 kW DC | 
| Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW AC | |
| Napięcie | 400 V | |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |
| Ilość ogniw | 96 | 216 | 
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h45m | 7h30m | 
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 41 km/h | 39 km/h | 
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 27 min | 26 min | 
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 480 km/h | 460 km/h | 
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
| port szybkiego ładowania DC | CCS | |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Peugeot e-208:
| Peugeot e-208 51 kWh 2023 | Peugeot e-208 50 kWh 2023 | |
|---|---|---|
| Informacje podstawowe | ||
| Rozpoczęcie produkcji | 2023 | |
| Klasa samochodu | Miejskie samochody elektryczne | |
| Klasa samochodu (txt) | B - Small | |
| Ilość miejsc | 5 | |
| Rodzaj nadwozia | Hatchback | |
| Rodzaj nadwozia (txt) | Hatchback | |
| Zasięgi realne | ||
| Zasięg w mieście | 474 km | 421 km | 
| Zasięg przy 90km/h | 353 km | 328 km | 
| Zasięg przy 120 km/h | 291 km | 260 km | 
| Zasięg w mieście - w zimie | 294 km | 274 km | 
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 255 km | 245 km | 
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 216 km | 201 km | 
| Wymiary i wagaPeugeot e-208 ma wymiary: długość 4055 mm, szerokość 1765 mm, wysokość 1430 mm, a rozstaw osi to 2540 mm. Bagażnik w modelu Peugeot e-208 ma pojemność 265 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1106 L | ||
| Długość (mm) | 4055 mm | |
| Szerokość bez lusterek | 1765 mm | |
| Szerokość z lusterkami | 1960 mm | |
| Wysokość | 1430 mm | |
| Rozstaw osi | 2540 mm | |
| Bagażnik | 265 L | |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1106 L | |
| Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |
| Czasy ładowania w domu lub słupek AC | ||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 15h30m | 14h45m | 
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 5h15m | 5h | 
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h15m | 5h | 
|   Peugeot e-208 51 kWh 2023 |   Peugeot e-208 50 kWh 2023 | |
Porównaj pozostałe modele Peugeot
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Audi Q4 Sportback e-tron 35
- Citroen e-C4 50 kWh
- Hyundai IONIQ 5 Standard Range 2WD
- Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh