Toyota bZ4X występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Toyota bZ4X AWD |
Toyota bZ4X FWD |
|
---|---|---|
Ceny Toyota bZ4X | 221 900 zł | 242 900 zł |
OsiągiToyota bZ4X w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.9s. Najszybszy jest model Toyota bZ4X AWD, którego prędkość maksymalna to 160 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.9 s | 7.5 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 407 km | 451 km |
Moc kW/KM | 160 kW / 217 kM | 150 kW / 204 kM |
Moment obrotowy | 336 Nm | 265 Nm |
Typ napędu | 4x4 | przód |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
Bateria, pojemność brutto | 71.4 kWh | |
Bateria, pojemność netto | 64.0 kWh | |
Maksymalna moc ładowania DC | 147 kW | |
Maksymalna moc ładowania AC | 6.6 kW | |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Ilość ogniw | 96 | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 11h30m | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 28 km/h | 30 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 28 min | |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 470 km/h | 510 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Toyota bZ4X:
Toyota bZ4X AWD | Toyota bZ4X FWD | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JD - Large | |
Ilość miejsc | 5 | |
Ilość Isofix | 2 | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Średnica zawracania | 11.4 m | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 469 km | 485 km |
Zasięg przy 90km/h | 353 km | 377 km |
Zasięg przy 120 km/h | 291 km | 311 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 314 km | 342 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 275 km | 279 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 221 km | 235 km |
Wymiary i wagaToyota bZ4X ma wymiary: długość 4690 mm, szerokość 1860 mm, wysokość 1600 mm, a rozstaw osi to 2850 mm. Bagażnik w modelu Toyota bZ4X ma pojemność 452 L. |
||
Długość (mm) | 4690 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1860 mm | |
Wysokość | 1600 mm | |
Rozstaw osi | 2850 mm | |
Masa własna, waga | 2075 kg | 1970 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2550 kg | 2465 kg |
Bagażnik | 452 L | |
Max obciążenie dachu | 75 kg | |
Max ładowność | 550 kg | 570 kg |
Bezpieczeństwo |
||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 1 | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 20h30m | |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h | |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h | |
Holowanie przyczepy |
||
Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg | |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |
Cenniki |
||
Cena od | 221 900 | 242 900 |
WWW producenta | https://www.toyota.pl/nowe-samochody/cenniki | |
Toyota bZ4X AWD |
Toyota bZ4X FWD |
Porównaj pozostałe modele Toyota
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro