Voyah Free występuje w jednej wersji:
Voyah Free 106 kWh |
|
---|---|
Ceny Voyah Free | 329 000 zł |
OsiągiVoyah Free w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 4.4 sec. Najszybszy jest model Voyah Free 106 kWh, którego prędkość maksymalna to 200 km/h. |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4.4 s |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 490 km |
Moc kW/KM | 360 kW / 489 kM |
Moment obrotowy | 720 Nm |
Typ napędu | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|
Bateria, pojemność brutto | 106.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 100.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW AC |
Napięcie | 400 V |
Typ akumulatora | Lithium-ion |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 10h45m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 45 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 55 min |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Voyah Free :
Voyah Free 106 kWh | |
---|---|
Informacje podstawowe |
|
Rozpoczęcie produkcji | 2023 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne |
Klasa samochodu (txt) | JE - Executive |
Ilość miejsc | 5 |
Ilość Isofix | 2 |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV |
Średnica zawracania | 11.5 m |
Zasięgi realne |
|
Zasięg w mieście | 704 km |
Zasięg przy 90km/h | 551 km |
Zasięg przy 120 km/h | 444 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 470 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 418 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 352 km |
Wymiary i wagaVoyah Free ma wymiary: długość 4905 mm, szerokość 1950 mm, wysokość 1645 mm, a rozstaw osi to 2960 mm. Bagażnik w modelu Voyah Free ma pojemność 550 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1320 L |
|
Długość (mm) | 4905 mm |
Szerokość bez lusterek | 1950 mm |
Wysokość | 1645 mm |
Rozstaw osi | 2960 mm |
Masa własna, waga | 2415 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2945 kg |
Bagażnik | 550 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1320 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 72 L |
Max obciążenie dachu | 75 kg |
Relingi dachowe | - |
Max ładowność | 605 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 32h |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 10h45m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 10h45m |
Holowanie przyczepy |
|
Możliwość montażu haka | - |
Maksymalny udźwig przyczepy | 2000 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Cenniki |
|
Cena od | 329 000 |
Cena z dnia | 25-01-2024 |
WWW producenta | https://www.voyah.pl/free |
Voyah Free 106 kWh |