Hyundai INSTER - Dane techniczne
Hyundai INSTER występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Hyundai INSTER Standard Range | Hyundai INSTER Long Range | |
---|---|---|
Ceny Hyundai INSTER | ||
OsiągiHyundai INSTER w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 10.6 sec. Najszybszy jest model Hyundai INSTER Long Range, którego prędkość maksymalna to 150 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.7 s | 10.6 s |
Prędkość maksymalna | 140 km/h | 150 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 306 km | 348 km |
Moc kW/KM | 71 kW / 96 kM | 85 kW / 115 kM |
Moment obrotowy | 147 Nm | |
Typ napędu | przód | |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
Bateria, pojemność brutto | 42.0 kWh | 49.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 39.0 kWh | 46.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW AC | |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 4h15m | 5h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 360 km/h | 420 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Hyundai INSTER:
Hyundai INSTER Standard Range | Hyundai INSTER Long Range | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JA - Mini | |
Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 388 km | 436 km |
Zasięg przy 90km/h | 296 km | 347 km |
Zasięg przy 120 km/h | 235 km | 275 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 250 km | 284 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 214 km | 250 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 172 km | 209 km |
Wymiary i wagaHyundai INSTER ma wymiary: długość 3825 mm, szerokość 1610 mm, wysokość 1575 mm, a rozstaw osi to 2580 mm. Bagażnik w modelu Hyundai INSTER ma pojemność 280 L, a po złożeniu siedzeń nawet 351 L |
||
Długość (mm) | 3825 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1610 mm | |
Wysokość | 1575 mm | |
Rozstaw osi | 2580 mm | |
Bagażnik | 280 L | |
Bagażnik - złożone siedzenia | 351 L | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 12h30m | 14h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 4h15m | 5h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 4h15m | 5h |
Hyundai INSTER Standard Range | Hyundai INSTER Long Range |