Kona Electric występuje w 3 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Hyundai Kona Electric 39 kWh |
Hyundai Kona Electric 64 kWh |
Nowa Kona Electric |
|
---|---|---|---|
Ceny Kona Electric | 113 400 zł | 155 900 zł | 191 900 zł |
OsiągiKona Electric w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 7.9s. Najszybszy jest model Nowa Kona Electric, którego prędkość maksymalna to 170 km/h. |
|||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.9 s | 7.9 s | 8.8 s |
Prędkość maksymalna | 155 km/h | 167 km/h | 170 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 299 km | 484 km | 445 km |
Moc kW/KM | 100 kW / 136 kM | 204 kW / 277 kM | 160 kW / 217 kM |
Moment obrotowy | 395 Nm | 395 Nm | 255 Nm |
Typ napędu | przód | ||
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Kona Electric to maksymalnie 65.4 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi 77 kW. |
|||
Bateria, pojemność netto | 39.2 kWh | 64.0 kWh | 65.4 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 44 kW | 77 kW | - |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW AC |
Napięcie | 400 V | ||
Typ akumulatora | Lithium-ion | ||
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 6h30m | 7h | 7h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 39 km/h | 58 km/h | 56 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 47 min | 44 min | 41 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 220 km/h | 370 km/h | - |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Kona Electric:
Hyundai Kona Electric 39 kWh | Hyundai Kona Electric 64 kWh | Nowa Kona Electric | |
---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2021 | 2023 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | ||
Klasa samochodu (txt) | JB - Small | ||
Ilość miejsc | 5 | ||
Ilość Isofix | 2 | ||
Rodzaj nadwozia | SUV | ||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | ||
Średnica zawracania | 10.4 m | 10.4 m | 10.6 m |
Zasięgi realne |
|||
Zasięg w mieście | 372 km | 607 km | 592 km |
Zasięg przy 90km/h | 284 km | 451 km | 441 km |
Zasięg przy 120 km/h | 225 km | 358 km | 367 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 240 km | 398 km | 377 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 206 km | 342 km | 337 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 172 km | 286 km | 274 km |
Wymiary i waga |
|||
Długość (mm) | 4205 mm | 4205 mm | 4355 mm |
Szerokość bez lusterek | 1800 mm | 1800 mm | 1825 mm |
Szerokość z lusterkami | 2070 mm | ||
Wysokość | 1570 mm | 1570 mm | 1575 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm | 2600 mm | 2660 mm |
Masa własna, waga | 1610 kg | 1760 kg | 1798 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2020 kg | 2170 kg | 2220 kg |
Bagażnik | 332 L | 332 L | 466 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1114 L | 1114 L | 1300 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | 0 L | 27 L |
Max obciążenie dachu | 80 kg | 80 kg | 100 kg |
Relingi dachowe | - | ||
Max ładowność | 485 kg | 485 kg | 497 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 12h30m | 20h30m | 21h |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 4h15m | 7h | 7h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 4h15m | 7h | 7h |
Cenniki |
|||
Cena od | 113 400 | 155 900 | 191 900 |
Cena z dnia | 05-10-2023 | ||
WWW producenta | https://www.hyundai.com/pl/modele/kona-electric.html | https://www.hyundai.com/pl/modele/kona-electric.html | https://www.hyundai.com/pl/modele/nowa-kona-electric.html |
Hyundai Kona Electric 39 kWh |
Hyundai Kona Electric 64 kWh |
Nowa Kona Electric |
Porównaj pozostałe modele Hyundai
Samochody elektryczne w podobnej cenie
- Dacia Spring Electric 65 Extreme
- Hyundai Kona Electric 39 kWh
- MG ZS EV Long Range
- MG ZS EV Standard Range