EV9 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Kia EV9 99,8 kWh RWD |
Kia EV9 99,8 kWh AWD |
|
---|---|---|
Ceny EV9 | ||
OsiągiEV9 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 5.3s. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.4 s | 5.3 s |
Moc kW/KM | 150 kW / 204 kM | 283 kW / 384 kM |
Moment obrotowy | 350 Nm | 700 Nm |
Typ napędu | tył | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu EV9 to maksymalnie 99.8 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi . |
||
Bateria, pojemność netto | 99.8 kWh | |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |
Napięcie | 800 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 10h45m | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 43 km/h | 42 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 22 min | |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu EV9:
Kia EV9 99,8 kWh RWD | Kia EV9 99,8 kWh AWD | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JF - Luxury | |
Ilość miejsc | 7 | |
Dedykowana platforma EV | - | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 678 km | 632 km |
Zasięg przy 90km/h | 530 km | 495 km |
Zasięg przy 120 km/h | 407 km | 413 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 474 km | 446 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 403 km | 377 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 337 km | 332 km |
Wymiary i wagaEV9 ma wymiary: długość 5010 mm, szerokość 1980 mm, wysokość 1755 mm, a rozstaw osi to 3100 mm. |
||
Długość (mm) | 5010 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1980 mm | |
Wysokość | 1755 mm | |
Rozstaw osi | 3100 mm | |
Relingi dachowe | - | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 31h45m | |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 10h45m | |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 10h45m | |
Holowanie przyczepy |
||
Możliwość montażu haka | - | |
Maksymalny udźwig przyczepy | 2500 kg | |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 950 kg | |
Kia EV9 99,8 kWh RWD |
Kia EV9 99,8 kWh AWD |