Mercedes EQC występuje w jednej wersji:
Mercedes EQC 400 4MATIC |
|
---|---|
Ceny Mercedes EQC | 315 900 zł |
OsiągiMercedes EQC w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 5.1s. Najszybszy jest model Mercedes EQC 400 4MATIC, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 5.1 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 403 km |
Moc kW/KM | 300 kW / 408 kM |
Moment obrotowy | 760 Nm |
Typ napędu | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Mercedes EQC to maksymalnie 80.0 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi 112 kW. |
|
Bateria, pojemność netto | 80.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 112 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW |
Napięcie | 400 V |
Typ akumulatora | Lithium-ion |
Ilość ogniw | 384 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 8h45m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 43 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 35 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 440 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Mercedes EQC:
Mercedes EQC 400 4MATIC | |
---|---|
Informacje podstawowe |
|
Rozpoczęcie produkcji | 2020 |
Koniec produkcji | 2023 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne |
Klasa samochodu (txt) | JD - Large |
Ilość miejsc | 5 |
Ilość Isofix | 2 |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV |
Zasięgi realne |
|
Zasięg w mieście | 541 km |
Zasięg przy 90km/h | 428 km |
Zasięg przy 120 km/h | 333 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 363 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 309 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 265 km |
Wymiary i wagaMercedes EQC ma wymiary: długość 4762 mm, szerokość 1884 mm, wysokość 1624 mm, a rozstaw osi to 2873 mm. Bagażnik w modelu Mercedes EQC ma pojemność 500 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1460 L |
|
Długość (mm) | 4762 mm |
Szerokość bez lusterek | 1884 mm |
Wysokość | 1624 mm |
Rozstaw osi | 2873 mm |
Masa własna, waga | 2495 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2940 kg |
Bagażnik | 500 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1460 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L |
Max ładowność | 520 kg |
Bezpieczeństwo |
|
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 |
Bezpieczeństwo dorosłych | 96% |
Bezpieczeństwo dzieci | 90% |
Ochrona pieszych | 75% |
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 72% |
Rok oceny | 2019 |
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/mercedes-benz/eqc/38095 |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 25h30m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 8h45m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 8h45m |
Holowanie przyczepy |
|
Możliwość montażu haka | - |
Maksymalny udźwig przyczepy | 1800 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Cenniki |
|
Cena od | 315 900 |
WWW producenta | https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/models.html?filters=ELECTRIC&group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE |
Mercedes EQC 400 4MATIC |