Mercedes EQE SUV występuje w 5 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
Mercedes EQE SUV 350+ |
Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
|
---|---|---|---|---|---|
Ceny Mercedes EQE SUV | 402 000 zł | 424 800 zł | 427 400 zł | 494 800 zł | 557 200 zł |
OsiągiMercedes EQE SUV w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.5s. Najszybszy jest model Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+, którego prędkość maksymalna to 240 km/h. |
|||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.6 s | 4.9 s | 6.7 s | 4.3 s | 3.5 s |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 450 km | 451 km | 490 km | 415 km | 368 km |
Moc kW/KM | 215 kW / 292 kM | 300 kW / 408 kM | 215 kW / 292 kM | 350 kW / 476 kM | 460 kW / 625 kM |
Moment obrotowy | 765 Nm | 858 Nm | 565 Nm | 858 Nm | 1000 Nm |
Typ napędu | 4x4 | 4x4 | tył | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Mercedes EQE SUV to maksymalnie 90.6 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi 173 kW. |
|||||
Bateria, pojemność netto | 90.6 kWh | ||||
Maksymalna moc ładowania DC | 173 kW | ||||
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
Napięcie | 400 V | ||||
Typ akumulatora | Lithium-ion | ||||
Ilość ogniw | 360 | ||||
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 9h45m | 9h45m | 9h45m | 5h | 5h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 47 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 90 km/h | 88 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 28 min | ||||
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 680 km/h | 680 km/h | 700 km/h | 650 km/h | 630 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Mercedes EQE SUV:
Mercedes EQE SUV 350 4MATIC | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC | Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | |
---|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | ||||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | ||||
Klasa samochodu (txt) | JE - Executive | ||||
Ilość miejsc | 5 | ||||
Ilość Isofix | 1 | ||||
Dedykowana platforma EV | - | ||||
Rodzaj nadwozia | SUV | ||||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | ||||
Średnica zawracania | 12.3 m | 12.3 m | 12.3 m | 10.9 m | 10.9 m |
Zasięgi realne |
|||||
Zasięg w mieście | 658 km | 637 km | 689 km | 603 km | 617 km |
Zasięg przy 90km/h | 525 km | 525 km | 524 km | 500 km | 495 km |
Zasięg przy 120 km/h | 412 km | 412 km | 426 km | 392 km | 387 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 436 km | 436 km | 451 km | 417 km | 412 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 377 km | 393 km | 408 km | 363 km | 372 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 323 km | 337 km | 347 km | 309 km | 316 km |
Wymiary i waga |
|||||
Długość (mm) | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4879 mm | 4879 mm |
Szerokość bez lusterek | 1940 mm | ||||
Szerokość z lusterkami | 2141 mm | ||||
Wysokość | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1672 mm | 1672 mm |
Rozstaw osi | 3030 mm | ||||
Masa własna, waga | 2580 kg | 2560 kg | 2430 kg | 2600 kg | 2690 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 3095 kg | 3095 kg | 2975 kg | 3195 kg | 3195 kg |
Bagażnik | 520 L | ||||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1675 L | ||||
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | ||||
Max ładowność | 590 kg | 610 kg | 620 kg | 670 kg | 580 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 29h | ||||
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 9h45m | ||||
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h | ||||
Holowanie przyczepy |
|||||
Możliwość montażu haka | - | ||||
Maksymalny udźwig przyczepy | 1800 kg | 1800 kg | 750 kg | 1800 kg | 1800 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | ||||
Cenniki |
|||||
Cena od | 402 000 | 424 800 | 427 400 | 494 800 | 557 200 |
Cena z dnia | 08-09-2023 | ||||
WWW producenta | https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/models.html?filters=ELECTRIC&group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE | ||||
Mercedes EQE SUV 350 4MATIC |
Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
Mercedes EQE SUV 350+ |
Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC |
Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ |
Porównaj pozostałe modele Mercedes
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro