Mercedes EQS występuje w 5 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Mercedes EQS 450+ |
Mercedes EQS 450 4MATIC |
Mercedes EQS 500 4MATIC |
Mercedes EQS 580 4MATIC |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny Mercedes EQS | 546 000 zł | 564 000 zł | 567 200 zł | 694 100 zł | 735 200 zł |
OsiągiMercedes EQS w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.4s. Najszybszy jest model Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+, którego prędkość maksymalna to 250 km/h. |
|||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.2 s | 5.6 s | 4.8 s | 4.3 s | 3.4 s |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 250 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 618 km | 644 km | 576 km | 600 km | 537 km |
| Moc kW/KM | 245 kW / 333 kM | 265 kW / 360 kM | 330 kW / 448 kM | 385 kW / 523 kM | 560 kW / 761 kM |
| Moment obrotowy | 568 Nm | 800 Nm | 855 Nm | 855 Nm | 1020 Nm |
| Typ napędu | tył | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Mercedes EQS to maksymalnie 107.8 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi 207 kW. |
|||||
| Bateria, pojemność netto | 107.8 kWh | ||||
| Maksymalna moc ładowania DC | 207 kW | ||||
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | ||||
| Napięcie | 400 V | ||||
| Typ akumulatora | Lithium-ion | ||||
| Ilość ogniw | 432 | ||||
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 11h45m | ||||
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 55 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 51 km/h | 47 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 28 min | ||||
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 950 km/h | 900 km/h | 880 km/h | 880 km/h | 810 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||||
| port szybkiego ładowania DC | CCS | ||||
Pozostałe dane techniczne dla modelu Mercedes EQS:
| Mercedes EQS 450+ | Mercedes EQS 450 4MATIC | Mercedes EQS 500 4MATIC | Mercedes EQS 580 4MATIC | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | |
|---|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||||
| Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Koniec produkcji | - | - | - | - | - |
| Klasa samochodu | Luksusowe samochody elektryczne | ||||
| Klasa samochodu (txt) | F - Luxury | ||||
| Ilość miejsc | 5 | ||||
| Dedykowana platforma EV | - | ||||
| Rodzaj nadwozia | Sedan | ||||
| Rodzaj nadwozia (txt) | Sedan | ||||
| Średnica zawracania | 10.9 m | ||||
Zasięgi realne |
|||||
| Zasięg w mieście | 903 km | 862 km | 804 km | 842 km | 765 km |
| Zasięg przy 90km/h | 715 km | 686 km | 689 km | 666 km | 627 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 598 km | 568 km | 554 km | 554 km | 515 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 578 km | 559 km | 544 km | 549 km | 525 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 541 km | 520 km | 505 km | 510 km | 446 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 456 km | 436 km | 444 km | 426 km | 387 km |
Wymiary i waga |
|||||
| Długość (mm) | 5216 mm | 5216 mm | 5216 mm | 5216 mm | 5223 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1926 mm | ||||
| Szerokość z lusterkami | 2125 mm | ||||
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1518 mm |
| Rozstaw osi | 3210 mm | ||||
| Masa własna, waga | 2480 kg | 2615 kg | 2615 kg | 2585 kg | 2655 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2945 kg | 3060 kg | 3060 kg | 3060 kg | 3225 kg |
| Bagażnik | 610 L | ||||
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1770 L | ||||
| Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | ||||
| Max obciążenie dachu | 100 kg | ||||
| Max ładowność | 540 kg | 520 kg | 520 kg | 550 kg | 645 kg |
Bezpieczeństwo |
|||||
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | ||||
| Bezpieczeństwo dorosłych | 96% | ||||
| Bezpieczeństwo dzieci | 91% | ||||
| Ochrona pieszych | 76% | ||||
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 80% | ||||
| Rok oceny | 2021 | ||||
| WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/mercedes-benz/eqs/44203 | ||||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 34h30m | ||||
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 11h45m | ||||
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h45m | ||||
Holowanie przyczepy |
|||||
| Możliwość montażu haka | - | ||||
| Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg | ||||
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | ||||
Mercedes EQS 450+ |
Mercedes EQS 450 4MATIC |
Mercedes EQS 500 4MATIC |
Mercedes EQS 580 4MATIC |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
|
Porównaj pozostałe modele Mercedes
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q6 e-tron Performance