Mercedes EQS SUV występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
Mercedes EQS SUV 450plus |
Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
|
---|---|---|---|---|
Ceny Mercedes EQS SUV | 570 600 zł | 591 300 zł | 611 100 zł | 699 000 zł |
OsiągiMercedes EQS SUV w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 4.6. Najszybszy jest model Mercedes EQS SUV 450 4MATIC, którego prędkość maksymalna to 210 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.0 s | 6.7 s | 5.2 s | 4.6 s |
Prędkość maksymalna | 210 km/h | |||
Zasięg oficjalny (WLTP) | 521 km | 551 km | 501 km | 521 km |
Moc kW/KM | 265 kW / 360 kM | 265 kW / 360 kM | 330 kW / 448 kM | 400 kW / 544 kM |
Moment obrotowy | 800 Nm | 568 Nm | 828 Nm | 858 Nm |
Typ napędu | 4x4 | tył | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowaniaPojemność baterii w modelu Mercedes EQS SUV to maksymalnie 108.4 kWh,a maksymalna moc ładowania na stacjach DC wynosi 207 kW. |
||||
Bateria, pojemność netto | 108.4 kWh | |||
Maksymalna moc ładowania DC | 207 kW | |||
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |||
Napięcie | 400 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 432 | |||
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 11h45m | |||
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 42 km/h | 43 km/h | 42 km/h | 42 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 32 min | |||
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 640 km/h | 650 km/h | 640 km/h | 630 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Mercedes EQS SUV:
Mercedes EQS SUV 450 4MATIC | Mercedes EQS SUV 450plus | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Mercedes EQS SUV 580 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | |||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | JF - Luxury | |||
Ilość miejsc | 7 | |||
Ilość Isofix | 1 | |||
Dedykowana platforma EV | - | |||
Rodzaj nadwozia | SUV | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |||
Średnica zawracania | 11 m | |||
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 681 km | 734 km | 681 km | 709 km |
Zasięg przy 90km/h | 539 km | 554 km | 539 km | 561 km |
Zasięg przy 120 km/h | 454 km | 446 km | 436 km | 454 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 480 km | 490 km | 480 km | 480 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 423 km | 421 km | 407 km | 423 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 343 km | 353 km | 357 km | 357 km |
Wymiary i wagaMercedes EQS SUV ma wymiary: długość 5125 mm, szerokość 1959 mm, wysokość 1718 mm, a rozstaw osi to 3210 mm. Bagażnik w modelu Mercedes EQS SUV ma pojemność 645 L, a po złożeniu siedzeń nawet 2100 L |
||||
Długość (mm) | 5125 mm | |||
Szerokość bez lusterek | 1959 mm | |||
Szerokość z lusterkami | 2157 mm | |||
Wysokość | 1718 mm | |||
Rozstaw osi | 3210 mm | |||
Masa własna, waga | 2805 kg | 2695 kg | 2805 kg | 2810 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 3375 kg | 3265 kg | 3375 kg | 3375 kg |
Bagażnik | 645 L | |||
Bagażnik - złożone siedzenia | 2100 L | |||
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |||
Max obciążenie dachu | 100 kg | |||
Max ładowność | 645 kg | 645 kg | 645 kg | 640 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 34h30m | |||
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 11h45m | |||
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 6h | |||
Holowanie przyczepy |
||||
Możliwość montażu haka | - | |||
Maksymalny udźwig przyczepy | 1800 kg | 750 kg | 1800 kg | 1800 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||
Cenniki |
||||
Cena od | 570 600 | 591 300 | 611 100 | 699 000 |
Cena z dnia | 08-09-2023 | |||
WWW producenta | https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/models.html?filters=ELECTRIC&group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE | |||
Mercedes EQS SUV 450 4MATIC |
Mercedes EQS SUV 450plus |
Mercedes EQS SUV 500 4MATIC |
Mercedes EQS SUV 580 4MATIC |
Porównaj pozostałe modele Mercedes
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro