MG MG ZS występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
MG ZS EV Long Range |
MG ZS EV Standard Range |
|
---|---|---|
Ceny MG MG ZS | 123 500 zł | 123 500 zł |
OsiągiMG MG ZS w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 8.4s. Najszybszy jest model MG ZS EV Long Range, którego prędkość maksymalna to 175 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.4 s | 8.6 s |
Prędkość maksymalna | 175 km/h | |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 431 km | 326 km |
Moc kW/KM | 115 kW / 156 kM | 130 kW / 176 kM |
Moment obrotowy | 280 Nm | |
Typ napędu | przód | |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
Bateria, pojemność brutto | 72.6 kWh | 51.1 kWh |
Bateria, pojemność netto | 68.3 kWh | 49.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 94 kW | 75 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW | 6.6 kW |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 11h | 8h45m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 34 km/h | 30 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 37 min | 43 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 420 km/h | 250 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu MG MG ZS:
MG ZS EV Long Range | MG ZS EV Standard Range | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | JB - Small | |
Ilość miejsc | 5 | |
Ilość Isofix | 2 | |
Rodzaj nadwozia | SUV | |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |
Średnica zawracania | 11.2 m | |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 544 km | 413 km |
Zasięg przy 90km/h | 428 km | 311 km |
Zasięg przy 120 km/h | 337 km | 245 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 368 km | 265 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 321 km | 230 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 265 km | 181 km |
Wymiary i wagaMG MG ZS ma wymiary: długość 4323 mm, szerokość 1809 mm, wysokość 1649 mm, a rozstaw osi to 2581 mm. Bagażnik w modelu MG MG ZS ma pojemność 448 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1166 L |
||
Długość (mm) | 4323 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1809 mm | |
Wysokość | 1649 mm | |
Rozstaw osi | 2581 mm | |
Masa własna, waga | 1695 kg | 1645 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2070 kg | 2060 kg |
Bagażnik | 448 L | |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1166 L | |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |
Max obciążenie dachu | 75 kg | |
Relingi dachowe | - | |
Max ładowność | 450 kg | 490 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 21h45m | 15h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h30m | 15h45m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h30m | 8h45m |
Holowanie przyczepy |
||
Możliwość montażu haka | - | |
Maksymalny udźwig przyczepy | 500 kg | |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 500 kg | |
Cenniki |
||
Cena od | 123 500 | |
MG ZS EV Long Range |
MG ZS EV Standard Range |