Nissan Ariya występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Nissan Ariya 63kWh |
Nissan Ariya 87kWh |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 225 kW |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 290 kW |
|
|---|---|---|---|---|
| Ceny Nissan Ariya | 199 900 zł | 214 900 zł | 229 900 zł | 269 900 zł |
OsiągiNissan Ariya w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 5.1s. Najszybszy jest model Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 225 kW, którego prędkość maksymalna to 200 km/h. |
||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.5 s | 7.6 s | 5.7 s | 5.1 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 366 km | 526 km | 468 km | 488 km |
| Moc kW/KM | 160 kW / 217 kM | 178 kW / 242 kM | 225 kW / 306 kM | 290 kW / 394 kM |
| Moment obrotowy | 300 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 600 Nm |
| Typ napędu | przód | przód | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
| Bateria, pojemność brutto | 66.0 kWh | 91.0 kWh | 91.0 kWh | 91.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 63.0 kWh | 87.0 kWh | 87.0 kWh | 87.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 130 kW | |||
| Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW | |||
| Napięcie | 400 V | |||
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 10h | 14h | 14h | 14h |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 33 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 29 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 31 min | 35 min | 35 min | 35 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 450 km/h | 540 km/h | 480 km/h | 480 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
| port szybkiego ładowania DC | CCS | |||
Pozostałe dane techniczne dla modelu Nissan Ariya:
| Nissan Ariya 63kWh | Nissan Ariya 87kWh | Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 225 kW | Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 290 kW | |
|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
| Rozpoczęcie produkcji | 2022 | |||
| Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |||
| Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | |||
| Ilość miejsc | 5 | |||
| Ilość Isofix | 1 | |||
| Dedykowana platforma EV | - | |||
| Rodzaj nadwozia | SUV | |||
| Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |||
| Średnica zawracania | 10.8 m | |||
Zasięgi realne |
||||
| Zasięg w mieście | 505 km | 673 km | 578 km | 597 km |
| Zasięg przy 90km/h | 372 km | 505 km | 469 km | 446 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 306 km | 402 km | 372 km | 358 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 342 km | 459 km | 402 km | 418 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 279 km | 393 km | 352 km | 352 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 230 km | 314 km | 284 km | 284 km |
Wymiary i wagaNissan Ariya ma wymiary: długość 4595 mm, szerokość 1850 mm, wysokość 1660 mm, a rozstaw osi to 2775 mm. Bagażnik w modelu Nissan Ariya ma pojemność 468 L. |
||||
| Długość (mm) | 4595 mm | |||
| Szerokość bez lusterek | 1850 mm | |||
| Szerokość z lusterkami | 2172 mm | |||
| Wysokość | 1660 mm | |||
| Rozstaw osi | 2775 mm | |||
| Masa własna, waga | 1980 kg | 2121 kg | 2259 kg | 2259 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2400 kg | 2530 kg | 2655 kg | 2655 kg |
| Bagażnik | 468 L | 468 L | 415 L | 415 L |
| Max ładowność | 495 kg | 484 kg | 471 kg | 471 kg |
Bezpieczeństwo |
||||
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
| Bezpieczeństwo dorosłych | 86% | |||
| Bezpieczeństwo dzieci | 89% | |||
| Ochrona pieszych | 74% | |||
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 93% | |||
| Rok oceny | 2022 | |||
| WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/nissan/ariya/47755 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 20h15m | 27h45m | 27h45m | 27h45m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 6h45m | 9h30m | 9h30m | 9h30m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 3h30m | 4h45m | 4h45m | 4h45m |
Holowanie przyczepy |
||||
| Możliwość montażu haka | - | |||
| Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg | 750 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||
Cenniki |
||||
| Cena od | 199 900 | 214 900 | 229 900 | 269 900 |
| WWW producenta | https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/ariya.html | |||
Nissan Ariya 63kWh |
Nissan Ariya 87kWh |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 225 kW |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh - 290 kW |
|