Nissan Leaf występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Nissan Leaf 40 kWh |
Nissan Leaf eplus |
|
|---|---|---|
| Ceny Nissan Leaf | 147 900 zł | 152 900 zł |
Osiągi |
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | - | 6.9 s |
| Prędkość maksymalna | 144 km/h | 157 km/h |
| Moc kW/KM | 110 kW / 149 kM | 160 kW / 217 kM |
| Moment obrotowy | 320 Nm | 340 Nm |
| Typ napędu | przód | |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
| Bateria, pojemność brutto | 40.0 kWh | 62.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 39.0 kWh | 59.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 46 kW | |
| Maksymalna moc ładowania AC | 3.6 kW | 6.6 kW |
| Napięcie | 400 V | |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 12h45m | 10h45m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 18 km/h | 32 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 43 min | 59 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 230 km/h | 240 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
| port szybkiego ładowania DC | CHAdeMO | |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Nissan Leaf:
| Nissan Leaf 40 kWh | Nissan Leaf eplus | |
|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
| Rozpoczęcie produkcji | 2022 | |
| Koniec produkcji | - | - |
| Klasa samochodu | Kompaktowe samochody elektryczne | |
| Klasa samochodu (txt) | c - medium | C - Medium |
| Ilość miejsc | 5 | |
| Ilość Isofix | 2 | |
| Rodzaj nadwozia | Hatchback | |
| Rodzaj nadwozia (txt) | Hatchback | |
| Średnica zawracania | 10.8 m | |
Zasięgi realne |
||
| Zasięg w mieście | 348 km | 495 km |
| Zasięg przy 90km/h | 281 km | 398 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 211 km | 304 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 240 km | 342 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 204 km | 291 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 168 km | 245 km |
Wymiary i wagaNissan Leaf ma wymiary: długość 4445 mm, szerokość 1770 mm, wysokość 1550 mm, a rozstaw osi to 2700 mm. Bagażnik w modelu Nissan Leaf ma pojemność 370 L, a po złożeniu siedzeń nawet 680 L |
||
| Długość (mm) | 4490 mm | |
| Szerokość bez lusterek | 1788 mm | |
| Wysokość | 1530 mm | 1540 mm |
| Rozstaw osi | 2700 mm | |
| Masa własna, waga | 1580 kg | 1756 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 1995 kg | 2140 kg |
| Bagażnik | 435 L | 420 L |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1176 L | 1161 L |
| Max ładowność | 490 kg | 459 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 12h30m | 18h45m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 12h30m | 18h45m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h | 10h45m |
Nissan Leaf 40 kWh |
Nissan Leaf eplus |
|
Porównaj pozostałe modele Nissan
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Citroen e-Jumpy Combi M 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi XL 50 kWh
- Citroen e-SpaceTourer M 50 kWh
- Citroen e-SpaceTourer XL 50 kWh
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- Citroen e-Berlingo M 50 kWh
- Citroen e-Berlingo XL 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi M 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi XL 50 kWh