Peugeot e-3008
Bateria netto
73.0 - 98.0 kWh
73.0 - 98.0 kWh
Porównaj wersje
Opis modelu Peugeot e-3008
Peugeot e-3008 to -osobowy .
Peugeot e-3008 jest samochodem o długości 4540 mm i wysokości 1640 mm.
W zależności od wersji Peugeot e-3008 posiada baterię o wielkości od 73.0 do 98.0 kWh. Zasięg WLTP może wynosić od 536 km do 686 km. Moc tego modelu wynosi od 170 do 240 kW.
W zależności od wersji Peugeot e-3008 posiada baterię o wielkości od 73.0 do 98.0 kWh. Zasięg WLTP może wynosić od 536 km do 686 km. Moc tego modelu wynosi od 170 do 240 kW.
Peugeot e-3008 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
| Peugeot e-3008 98 kWh Long Range | Peugeot e-3008 73 kWh Dual Motor | |
|---|---|---|
| Ceny Peugeot e-3008 | ||
| Osiągi | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | - | - |
| Prędkość maksymalna | - | - |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 686 km | 536 km |
| Moc kW/KM | 170 kW / 231 kM | 240 kW / 326 kM |
| Moment obrotowy | 343 Nm | 509 Nm |
| Typ napędu | przód | 4x4 |
| Bateria - pojemność i moc ładowania | ||
| Bateria, pojemność netto | 98.0 kWh | 73.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 160 kW DC | |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW AC | |
| Napięcie | 400 V | |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 10h30m | 8h |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 48 km/h | 47 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 32 min | 36 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 660 km/h | 430 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
| port szybkiego ładowania DC | CCS | |
Opinie użytkowników Peugeot e-3008 Oceń ten model
-
Debiut zupełnie nowego Peugeota E-3008 z zasięgiem do 700 km.
To już kolejna odsłona Peugeota 3008. Tym razem będziemy mieć do wyboru trzy wersje czysto elektryczne tego modelu. Mamy więc Model e-3008, ...Data publikacji: 2023-09-13
Modele producenta Peugeot
Ostatnio dodane samochody elektryczne Zobacz wszystkie