Skoda Enyaq występuje w 5 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Skoda Enyaq iV 50 |
Skoda Enyaq iV 60 |
Skoda Enyaq iV 80 |
Skoda Enyaq iV 80x |
Skoda Enyaq iV RS | |
---|---|---|---|---|---|
Ceny Skoda Enyaq | 209 850 zł | 209 850 zł | 209 850 zł | 209 850 zł | 273 850 zł |
OsiągiSkoda Enyaq w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.2s. Najszybszy jest model Skoda Enyaq iV RS, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
|||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.3 s | 8.7 s | 8.6 s | 6.9 s | 6.2 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 333 km | 398 km | 500 km | 506 km | 469 km |
Moc kW/KM | 109 kW / 148 kM | 132 kW / 179 kM | 150 kW / 204 kM | 195 kW / 265 kM | 220 kW / 299 kM |
Moment obrotowy | 220 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 425 Nm | 460 Nm |
Typ napędu | tył | tył | tył | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||||
Bateria, pojemność brutto | 55.0 kWh | 62.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 52.0 kWh | 58.0 kWh | 77.0 kWh | 77.0 kWh | 77.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 50 kW | 124 kW | 143 kW | 175 kW | 175 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Napięcie | 400 V | ||||
Typ akumulatora | Lithium-ion | ||||
Ilość ogniw | 192 | 216 | 288 | 288 | 288 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 8h30m | 6h15m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 36 km/h | 55 km/h | 53 km/h | 52 km/h | 51 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 51 min | 31 min | 27 min | 30 min | 30 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 250 km/h | 460 km/h | 670 km/h | 590 km/h | 580 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Skoda Enyaq:
Skoda Enyaq iV 50 | Skoda Enyaq iV 60 | Skoda Enyaq iV 80 | Skoda Enyaq iV 80x | Skoda Enyaq iV RS | |
---|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | ||||
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | ||||
Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | ||||
Ilość miejsc | 5 | ||||
Ilość Isofix | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Dedykowana platforma EV | - | ||||
Rodzaj nadwozia | SUV | ||||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | ||||
Średnica zawracania | 9.3 m | 9.3 m | 9.3 m | 11.5 m | - |
Zasięgi realne |
|||||
Zasięg w mieście | 441 km | 510 km | 653 km | 632 km | 617 km |
Zasięg przy 90km/h | 357 km | 398 km | 510 km | 500 km | 490 km |
Zasięg przy 120 km/h | 274 km | 316 km | 408 km | 387 km | 377 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 294 km | 323 km | 417 km | 407 km | 402 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 250 km | 279 km | 377 km | 353 km | 362 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 219 km | 235 km | 316 km | 299 km | 306 km |
Wymiary i waga |
|||||
Długość (mm) | 4649 mm | 4649 mm | 4649 mm | 4653 mm | 4653 mm |
Szerokość bez lusterek | 1879 mm | ||||
Szerokość z lusterkami | 2148 mm | ||||
Wysokość | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | 1604 mm | 1604 mm |
Rozstaw osi | 2764 mm | 2764 mm | 2765 mm | 2768 mm | 2768 mm |
Masa własna, waga | 1937 kg | 1965 kg | 2090 kg | 2195 kg | - |
Masa dopuszczalna całkowita | 2425 kg | 2509 kg | 2616 kg | 2750 kg | - |
Bagażnik | 585 L | ||||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1710 L | ||||
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | ||||
Max obciążenie dachu | 75 kg | ||||
Relingi dachowe | - | ||||
Max ładowność | 563 kg | 619 kg | 601 kg | 630 kg | - |
Bezpieczeństwo |
|||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | ||||
Bezpieczeństwo dorosłych | 94% | ||||
Bezpieczeństwo dzieci | 89% | ||||
Ochrona pieszych | 71% | ||||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 82% | ||||
Rok oceny | 2021 | ||||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/skoda/enyaq-iv/42455 | ||||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 16h45m | 18h30m | 24h30m | 24h30m | 24h30m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 8h30m | 6h15m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 8h30m | 6h15m | 8h15m | 8h15m | 8h15m |
Cenniki |
|||||
Cena od | 209 850 | 209 850 | 209 850 | 209 850 | 273 850 |
WWW producenta | https://www.skoda-auto.pl/modele/poznaj-modele-skoda?gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyO85gL3qVWr2ETD47x1eU0RBadETD2fXEaHcp2i7zE5nd3a2qd6LTWBoCPysQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds | ||||
Skoda Enyaq iV 50 |
Skoda Enyaq iV 60 |
Skoda Enyaq iV 80 |
Skoda Enyaq iV 80x |
Skoda Enyaq iV RS |
Porównaj pozostałe modele Skoda
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- Citroen e-Berlingo M 50 kWh
- Citroen e-Berlingo XL 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi M 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi XL 50 kWh