Smart EQ ForFour występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Smart ForFour Electric Drive |
Smart EQ ForFour 17kWh |
|
|---|---|---|
| Ceny Smart EQ ForFour | ||
OsiągiSmart EQ ForFour w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 12.7s. Najszybszy jest model Smart ForFour Electric Drive, którego prędkość maksymalna to 130 km/h. |
||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12.7 s | |
| Prędkość maksymalna | 130 km/h | |
| Moc kW/KM | 60 kW / 81 kM | |
| Moment obrotowy | 160 Nm | |
| Typ napędu | tył | |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
| Bateria, pojemność brutto | 17.6 kWh | |
| Bateria, pojemność netto | 16.7 kWh | |
| Maksymalna moc ładowania DC | - | |
| Maksymalna moc ładowania AC | 4.6 kW | |
| Napięcie | 400 V | |
| Typ akumulatora | Lithium-ion | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 4h30m | |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 21 km/h | |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | - | |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | - | |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
| port szybkiego ładowania DC | - | |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Smart EQ ForFour:
| Smart ForFour Electric Drive | Smart EQ ForFour 17kWh | |
|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
| Rozpoczęcie produkcji | 2017 | 2018 |
| Koniec produkcji | 2018 | 2019 |
| Klasa samochodu | Małe samochody elektryczne | |
| Klasa samochodu (txt) | A - Mini | |
| Ilość miejsc | 4 | |
| Ilość Isofix | - | 2 |
| Rodzaj nadwozia | Hatchback | |
| Rodzaj nadwozia (txt) | Hatchback | |
| Średnica zawracania | 9.1 m | |
Zasięgi realne |
||
| Zasięg w mieście | 143 km | 137 km |
| Zasięg przy 90km/h | 107 km | |
| Zasięg przy 120 km/h | 78 km | 82 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 97 km | |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 77 km | 74 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 61 km | 59 km |
Wymiary i wagaSmart EQ ForFour ma wymiary: długość 3495 mm, szerokość 1665 mm, wysokość 1554 mm, a rozstaw osi to 2494 mm. Bagażnik w modelu Smart EQ ForFour ma pojemność 185 L, a po złożeniu siedzeń nawet 975 L |
||
| Długość (mm) | 3495 mm | |
| Szerokość bez lusterek | 1665 mm | |
| Wysokość | 1554 mm | |
| Rozstaw osi | 2494 mm | |
| Masa własna, waga | 1200 kg | |
| Masa dopuszczalna całkowita | 1560 kg | |
| Bagażnik | 185 L | |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 975 L | |
| Max ładowność | 435 kg | |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 5h30m | |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 5h30m | 2h |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 3h | 55 min |
Smart ForFour Electric Drive |
Smart EQ ForFour 17kWh |
|