Subaru Solterra występuje w jednej wersji:
Subaru Solterra AWD |
|
|---|---|
| Ceny Subaru Solterra | 216 357 zł |
OsiągiSubaru Solterra w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.9s. Najszybszy jest model Subaru Solterra AWD, którego prędkość maksymalna to 160 km/h. |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.9 s |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 408 km |
| Moc kW/KM | 160 kW / 217 kM |
| Moment obrotowy | 336 Nm |
| Typ napędu | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|
| Bateria, pojemność brutto | 71.4 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 64.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 147 kW |
| Maksymalna moc ładowania AC | 6.6 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Typ akumulatora | Lithium-ion |
| Ilość ogniw | 96 |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 11h30m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 28 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 28 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 480 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 |
| port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Subaru Solterra:
| Subaru Solterra AWD | |
|---|---|
Informacje podstawowe |
|
| Rozpoczęcie produkcji | 2022 |
| Klasa samochodu | SUVy elektryczne |
| Klasa samochodu (txt) | JD - Large |
| Ilość miejsc | 5 |
| Ilość Isofix | 2 |
| Dedykowana platforma EV | - |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Rodzaj nadwozia (txt) | SUV |
| Średnica zawracania | 11.4 m |
Zasięgi realne |
|
| Zasięg w mieście | 479 km |
| Zasięg przy 90km/h | 358 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 296 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 326 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 265 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 221 km |
Wymiary i wagaSubaru Solterra ma wymiary: długość 4690 mm, szerokość 1860 mm, wysokość 1650 mm, a rozstaw osi to 2850 mm. Bagażnik w modelu Subaru Solterra ma pojemność 441 L, a po złożeniu siedzeń nawet 784 L |
|
| Długość (mm) | 4690 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1860 mm |
| Wysokość | 1650 mm |
| Rozstaw osi | 2850 mm |
| Masa własna, waga | 2085 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2550 kg |
| Bagażnik | 441 L |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 784 L |
| Relingi dachowe | - |
| Max ładowność | 540 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 20h30m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 20h30m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 11h30m |
Holowanie przyczepy |
|
| Możliwość montażu haka | - |
| Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg |
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Cenniki |
|
| Cena od | 216 357 |
| Cena z dnia | 15-01-2024 |
| WWW producenta | https://www.subaru.pl/datasheet/2022solterra.pdf |
Subaru Solterra AWD |
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q6 e-tron Performance