Toyota PROACE występuje w 8 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh |
Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
Toyota PROACE Shuttle M 50 kWh |
Toyota PROACE Verso L 75 kWh |
Toyota PROACE Verso M 75 kWh |
Toyota PROACE Shuttle L 50 kWh |
Toyota PROACE Shuttle M 75 kWh |
Toyota PROACE Shuttle L 75 kWh |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny Toyota PROACE | 135 827 zł | 141 027 zł | 171 600 zł | 175 800 zł | 175 800 zł | 192 400 zł | 211 400 zł | 214 400 zł |
OsiągiToyota PROACE w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 11.2s. Najszybszy jest model Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh, którego prędkość maksymalna to 135 km/h. |
||||||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11.2 s | 11.2 s | 12.1 s | 13.1 s | 13.1 s | 12.1 s | 13.1 s | 13.1 s |
Prędkość maksymalna | 135 km/h | 135 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 264 km | 264 km | 225 km | 320 km | 320 km | 225 km | 337 km | 337 km |
Moc kW/KM | 100 kW / 136 kM | |||||||
Moment obrotowy | 260 Nm | |||||||
Typ napędu | przód | |||||||
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||||||
Bateria, pojemność brutto | 50.0 kWh | |||||||
Bateria, pojemność netto | 46.3 kWh | 46.3 kWh | 46.3 kWh | 68.0 kWh | 68.0 kWh | 46.3 kWh | 68.0 kWh | 68.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 101 kW | 101 kW | 101 kW | 100 kW | 100 kW | 101 kW | 100 kW | 100 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW | |||||||
Napięcie | 400 V | |||||||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||||||
Ilość ogniw | 216 | 216 | 216 | 324 | 324 | 216 | 324 | 324 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h30m | 7h30m | 7h30m | 11h | 11h | 7h30m | 11h | 11h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 29 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 24 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 26 min | 26 min | 26 min | 38 min | 38 min | 26 min | 38 min | 38 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 330 km/h | 330 km/h | 290 km/h | 280 km/h | 290 km/h | 290 km/h | 290 km/h | 280 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||||||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Toyota PROACE:
Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh | Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh | Toyota PROACE Shuttle M 50 kWh | Toyota PROACE Verso L 75 kWh | Toyota PROACE Verso M 75 kWh | Toyota PROACE Shuttle L 50 kWh | Toyota PROACE Shuttle M 75 kWh | Toyota PROACE Shuttle L 75 kWh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||||||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Klasa samochodu | Vany elektryczne | |||||||
Klasa samochodu (txt) | N - Commercial | |||||||
Ilość miejsc | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Ilość Isofix | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rodzaj nadwozia | Van | |||||||
Rodzaj nadwozia (txt) | Small Passenger Van | |||||||
Średnica zawracania | 10.8 m | 11.4 m | 12.4 m | 12.4 m | 12.4 m | 12.4 m | 12.4 m | 12.4 m |
Zasięgi realne |
||||||||
Zasięg w mieście | 321 km | 304 km | 281 km | 398 km | 387 km | 281 km | 403 km | 398 km |
Zasięg przy 90km/h | 240 km | 240 km | 201 km | 284 km | 301 km | 209 km | 289 km | 284 km |
Zasięg przy 120 km/h | 181 km | 176 km | 163 km | 230 km | 225 km | 158 km | 225 km | 230 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 224 km | 216 km | 196 km | 274 km | 279 km | 199 km | 279 km | 274 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 176 km | 184 km | 163 km | 230 km | 235 km | 157 km | 235 km | 221 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 148 km | 142 km | 133 km | 189 km | 181 km | 123 km | 189 km | 181 km |
Wymiary i waga |
||||||||
Długość (mm) | 4403 mm | 4753 mm | 4959 mm | 5306 mm | 4959 mm | 5308 mm | 4959 mm | 5306 mm |
Szerokość bez lusterek | 1848 mm | 1848 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
Szerokość z lusterkami | 2107 mm | 2107 mm | 2204 mm | 2204 mm | 2204 mm | 2204 mm | 2204 mm | 2204 mm |
Wysokość | 1880 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
Rozstaw osi | 2785 mm | 2975 mm | 3275 mm | 3275 mm | 3275 mm | 3275 mm | 3275 mm | 3275 mm |
Masa własna, waga | 1739 kg | 1813 kg | 1969 kg | 2161 kg | 2131 kg | 1989 kg | 2131 kg | 2161 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2290 kg | 2320 kg | 2810 kg | 2970 kg | 2965 kg | 2830 kg | 2965 kg | 2970 kg |
Bagażnik | 597 L | 850 L | 550 L | 989 L | 603 L | 980 L | 550 L | 980 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | 2126 L | 2693 L | 3200 L | 3497 L | 3061 L | 3700 L | 3200 L | 3700 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |||||||
Max obciążenie dachu | 140 kg | 140 kg | 170 kg | - | - | 170 kg | 170 kg | 170 kg |
Max ładowność | 626 kg | 582 kg | 916 kg | 884 kg | 909 kg | 916 kg | 909 kg | 884 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 14h45m | 14h45m | 14h45m | 21h45m | 21h45m | 14h45m | 21h45m | 21h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 5h | 5h | 5h | 7h30m | 7h30m | 5h | 7h30m | 7h30m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h | 5h | 5h | 7h30m | 7h30m | 5h | 7h30m | 7h30m |
Holowanie przyczepy |
||||||||
Możliwość montażu haka | - | |||||||
Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg | 750 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||||||
Cenniki |
||||||||
Cena od | 135 827 | 141 027 | 171 600 | 175 800 | 175 800 | 192 400 | 211 400 | 214 400 |
WWW producenta | https://www.toyota.pl/nowe-samochody/cenniki | |||||||
Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh |
Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh |
Toyota PROACE Shuttle M 50 kWh |
Toyota PROACE Verso L 75 kWh |
Toyota PROACE Verso M 75 kWh |
Toyota PROACE Shuttle L 50 kWh |
Toyota PROACE Shuttle M 75 kWh |
Toyota PROACE Shuttle L 75 kWh |
Porównaj pozostałe modele Toyota
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Citroen e-Jumpy Combi M 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi XL 50 kWh
- Citroen e-SpaceTourer M 50 kWh
- Citroen e-SpaceTourer XL 50 kWh
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- Citroen e-Berlingo M 50 kWh
- Citroen e-Berlingo XL 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi M 50 kWh
- Citroen e-Jumpy Combi XL 50 kWh