Volvo XC40 występuje w 3 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Volvo XC40 Recharge Single Motor |
Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
Volvo XC40 Recharge Single Motor ER |
|
|---|---|---|---|
| Ceny Volvo XC40 | 245 900 zł | 245 900 zł | 254 900 zł |
OsiągiVolvo XC40 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 4.8s. Najszybszy jest model Volvo XC40 Recharge Single Motor, którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
|||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.3 s | 4.8 s | 7.3 s |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | ||
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 463 km | 512 km | 564 km |
| Moc kW/KM | 175 kW / 238 kM | 300 kW / 408 kM | 185 kW / 251 kM |
| Moment obrotowy | 420 Nm | 670 Nm | 420 Nm |
| Typ napędu | tył | 4x4 | tył |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||
| Bateria, pojemność brutto | 69.0 kWh | 82.0 kWh | 82.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 66.0 kWh | 79.0 kWh | 79.0 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 135 kW | 205 kW | 205 kW |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | ||
| Napięcie | 400 V | ||
| Typ akumulatora | Lithium-ion | ||
| Ilość ogniw | 288 | 324 | 324 |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h15m | 8h30m | 8h30m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 49 km/h | 46 km/h | 48 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 34 min | 28 min | 28 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 420 km/h | 580 km/h | 600 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||
| port szybkiego ładowania DC | CCS | ||
Pozostałe dane techniczne dla modelu Volvo XC40:
| Volvo XC40 Recharge Single Motor | Volvo XC40 Recharge Twin Motor | Volvo XC40 Recharge Single Motor ER | |
|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||
| Rozpoczęcie produkcji | 2022 | ||
| Klasa samochodu | SUVy elektryczne | ||
| Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | ||
| Ilość miejsc | 5 | ||
| Ilość Isofix | 2 | ||
| Rodzaj nadwozia | SUV | ||
| Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | ||
| Średnica zawracania | 11.4 m | ||
Zasięgi realne |
|||
| Zasięg w mieście | 520 km | 581 km | 588 km |
| Zasięg przy 90km/h | 382 km | 449 km | 451 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 316 km | 357 km | 358 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 338 km | 403 km | 418 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 296 km | 337 km | 352 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 250 km | 270 km | 279 km |
Wymiary i wagaVolvo XC40 ma wymiary: długość 4425 mm, szerokość 1873 mm, wysokość 1652 mm, a rozstaw osi to 2702 mm. Bagażnik w modelu Volvo XC40 ma pojemność 419 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1295 L |
|||
| Długość (mm) | 4425 mm | ||
| Szerokość bez lusterek | 1873 mm | ||
| Szerokość z lusterkami | 2034 mm | ||
| Wysokość | 1652 mm | ||
| Rozstaw osi | 2702 mm | ||
| Masa własna, waga | 2040 kg | 2170 kg | 2075 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2470 kg | 2650 kg | 2520 kg |
| Bagażnik | 419 L | ||
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1295 L | ||
| Bagażnik przedni (frunk) | 31 L | ||
| Max obciążenie dachu | 75 kg | ||
| Relingi dachowe | - | ||
| Max ładowność | 505 kg | 555 kg | 520 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 21h | 25h15m | 25h15m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h15m | 8h30m | 8h30m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h15m | 8h30m | 8h30m |
Holowanie przyczepy |
|||
| Możliwość montażu haka | - | ||
| Maksymalny udźwig przyczepy | 1500 kg | 1800 kg | 1500 kg |
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | ||
Cenniki |
|||
| Cena od | 245 900 | 245 900 | 254 900 |
| WWW producenta | https://www.volvocars.com/pl/v/cars/electric-cars?gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oIXGYt6H1nkrET5s7JdLTaKbeVzoRwaH6VJd8iTvkUhiFXCHrZvGRkaAqRMEALw_wcB | ||
Volvo XC40 Recharge Single Motor |
Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
Volvo XC40 Recharge Single Motor ER |
|
Porównaj pozostałe modele Volvo
Samochody elektryczne w podobnej cenie
- Audi Q4 Sportback e-tron 35
- Audi Q4 Sportback e-tron 40
- Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro