EV6 występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Kia EV6 Standard Range 2WD |
Kia EV6 Long Range 2WD |
Kia EV6 Long Range AWD |
Kia EV6 GT |
|
---|---|---|---|---|
Ceny EV6 | 209 900 zł | 241 900 zł | 264 900 zł | 399 900 zł |
OsiągiEV6 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.5s. Najszybszy jest model Kia EV6 GT, którego prędkość maksymalna to 260 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.5 s | 7.3 s | 5.2 s | 3.5 s |
Prędkość maksymalna | 185 km/h | 188 km/h | 185 km/h | 260 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 402 km | 528 km | 494 km | 416 km |
Moc kW/KM | 125 kW / 170 kM | 168 kW / 228 kM | 239 kW / 325 kM | 430 kW / 584 kM |
Moment obrotowy | 350 Nm | 350 Nm | 605 Nm | 740 Nm |
Typ napędu | tył | tył | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
Bateria, pojemność brutto | 58.0 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
Bateria, pojemność netto | 54.0 kWh | 74.0 kWh | 74.0 kWh | 74.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 175 kW | 233 kW | 233 kW | 233 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |||
Napięcie | 800 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 288 | 384 | 384 | 384 |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 6h | 8h | 8h | 8h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 53 km/h | 52 km/h | 51 km/h | 47 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 17 min | 16 min | 16 min | 16 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 750 km/h | 1070 km/h | 1050 km/h | 970 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu EV6:
Kia EV6 Standard Range 2WD | Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Kia EV6 GT | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | |||
Ilość miejsc | 5 | |||
Ilość Isofix | 2 | |||
Dedykowana platforma EV | - | |||
Rodzaj nadwozia | SUV | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |||
Średnica zawracania | 11.6 m | 11.6 m | 11.9 m | 11.9 m |
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 459 km | 583 km | 592 km | 524 km |
Zasięg przy 90km/h | 343 km | 479 km | 451 km | 428 km |
Zasięg przy 120 km/h | 286 km | 383 km | 363 km | 328 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 294 km | 392 km | 403 km | 358 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 250 km | 352 km | 347 km | 321 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 219 km | 284 km | 291 km | 270 km |
Wymiary i waga |
||||
Długość (mm) | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4695 mm |
Szerokość bez lusterek | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1890 mm |
Wysokość | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1545 mm |
Rozstaw osi | 2900 mm | |||
Masa własna, waga | 1875 kg | 1985 kg | 2090 kg | 2200 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2340 kg | 2425 kg | 2530 kg | 2610 kg |
Bagażnik | 511 L | 480 L | 480 L | 480 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1291 L | 1260 L | 1260 L | 1260 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 52 L | 52 L | 20 L | 20 L |
Max obciążenie dachu | 80 kg | |||
Max ładowność | 540 kg | 515 kg | 515 kg | 485 kg |
Bezpieczeństwo |
||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
Bezpieczeństwo dorosłych | 90% | |||
Bezpieczeństwo dzieci | 86% | |||
Ochrona pieszych | 64% | |||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 87% | |||
Rok oceny | 2022 | |||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/kia/ev6/45871 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 17h15m | 23h45m | 23h45m | 23h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 6h | 8h | 8h | 8h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 6h | 8h | 8h | 8h |
Holowanie przyczepy |
||||
Możliwość montażu haka | - | |||
Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||
Cenniki |
||||
Cena od | 209 900 | 241 900 | 264 900 | 399 900 |
WWW producenta | https://www.kia.com/pl/modele/kia-range/elektryczne/ | |||
Kia EV6 Standard Range 2WD |
Kia EV6 Long Range 2WD |
Kia EV6 Long Range AWD |
Kia EV6 GT |
Samochody elektryczne w podobnej cenie
- Audi Q8 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 55 quattro
- Audi Q8 e-tron Sportback 50 quattro
- Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro