Mercedes EQA występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
Mercedes EQA 250 |
Mercedes EQA 300 4MATIC |
Mercedes EQA 250plus |
Mercedes EQA 350 4MATIC |
|
---|---|---|---|---|
Ceny Mercedes EQA | 218 900 zł | 224 900 zł | 229 300 zł | 258 200 zł |
OsiągiMercedes EQA w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.0s. Najszybszy jest model Mercedes EQA 250, którego prędkość maksymalna to 160 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 8.6 s | 7.7 s | 8.6 s | 6.0 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | |||
Zasięg oficjalny (WLTP) | 449 km | 403 km | 499 km | 419 km |
Moc kW/KM | 140 kW / 190 kM | 168 kW / 228 kM | 140 kW / 190 kM | 215 kW / 292 kM |
Moment obrotowy | 385 Nm | 390 Nm | 385 Nm | 520 Nm |
Typ napędu | przód | 4x4 | przód | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
Bateria, pojemność brutto | 69.7 kWh | |||
Bateria, pojemność netto | 66.5 kWh | 66.5 kWh | 70.5 kWh | 66.5 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 112 kW | 112 kW | 120 kW | 112 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |||
Napięcie | 400 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 300 | |||
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h15m | 7h15m | 7h45m | 7h15m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 56 km/h | 49 km/h | 56 km/h | 49 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 29 min | 29 min | 30 min | 29 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 570 km/h | 500 km/h | 580 km/h | 500 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Mercedes EQA:
Mercedes EQA 250 | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQA 250plus | Mercedes EQA 350 4MATIC | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | JC - Medium | |||
Ilość miejsc | 5 | |||
Ilość Isofix | 2 | |||
Rodzaj nadwozia | SUV | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | |||
Średnica zawracania | 11.4 m | |||
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 597 km | 500 km | 632 km | 520 km |
Zasięg przy 90km/h | 464 km | 392 km | 495 km | 408 km |
Zasięg przy 120 km/h | 358 km | 314 km | 393 km | 326 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 377 km | 338 km | 418 km | 352 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 342 km | 301 km | 362 km | 301 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 274 km | 245 km | 294 km | 245 km |
Wymiary i wagaMercedes EQA ma wymiary: długość 4463 mm, szerokość 1834 mm, wysokość 1620 mm, a rozstaw osi to 2729 mm. Bagażnik w modelu Mercedes EQA ma pojemność 340 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1320 L |
||||
Długość (mm) | 4463 mm | |||
Szerokość bez lusterek | 1834 mm | |||
Szerokość z lusterkami | 2020 mm | |||
Wysokość | 1620 mm | |||
Rozstaw osi | 2729 mm | |||
Masa własna, waga | 2040 kg | 2105 kg | 2045 kg | 2105 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2470 kg | 2535 kg | 2470 kg | 2535 kg |
Bagażnik | 340 L | |||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1320 L | |||
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |||
Max obciążenie dachu | 75 kg | |||
Relingi dachowe | - | |||
Max ładowność | 505 kg | 505 kg | 500 kg | 505 kg |
Bezpieczeństwo |
||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
Bezpieczeństwo dorosłych | 97% | |||
Bezpieczeństwo dzieci | 90% | |||
Ochrona pieszych | 81% | |||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 75% | |||
Rok oceny | 2019 | |||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/mercedes-benz/eqb/44202 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 21h15m | 21h15m | 22h30m | 21h15m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h15m | 7h15m | 7h45m | 7h15m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h15m | 7h15m | 7h45m | 7h15m |
Holowanie przyczepy |
||||
Możliwość montażu haka | - | |||
Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg | 1800 kg | 750 kg | 1800 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |||
Cenniki |
||||
Cena od | 218 900 | 224 900 | 229 300 | 258 200 |
Cena z dnia | 08-09-2023 | |||
WWW producenta | https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/models.html?filters=ELECTRIC&group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE | |||
Mercedes EQA 250 |
Mercedes EQA 300 4MATIC |
Mercedes EQA 250plus |
Mercedes EQA 350 4MATIC |
Porównaj pozostałe modele Mercedes
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 40
- Audi Q4 e-tron 45 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro