MG MG4 występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
MG MG4 Electric 51 kWh |
MG MG4 Electric 64 kWh |
MG MG4 Long Range |
MG MG4 XPOWER |
|
---|---|---|---|---|
Ceny MG MG4 | 125 200 zł | 141 900 zł | 165 900 zł | 169 900 zł |
OsiągiMG MG4 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.8 sec. Najszybszy jest model MG MG4 XPOWER, którego prędkość maksymalna to 200 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.7 s | 7.9 s | 6.5 s | 3.8 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 357 km | 426 km | 510 km | 377 km |
Moc kW/KM | 125 kW / 170 kM | 150 kW / 204 kM | 180 kW / 244 kM | 320 kW / 435 kM |
Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm | 350 Nm | 600 Nm |
Typ napędu | tył | tył | tył | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
Bateria, pojemność brutto | 51.0 kWh | 64.0 kWh | 77.0 kWh | 64.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 50.8 kWh | 61.7 kWh | 74.4 kWh | 61.7 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 117 kW | 135 kW | 144 kW DC | 140 kW DC |
Maksymalna moc ładowania AC | 6.6 kW | 11 kW | 6.6 kW AC | 6.6 kW AC |
Napięcie | 400 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 104 | |||
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 9h15m | 6h45m | 13h15m | 11h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 34 km/h | 56 km/h | 32 km/h | 29 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 37 min | 34 min | 41 min | 24 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 340 km/h | 450 km/h | 430 km/h | 560 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu MG MG4:
MG MG4 Electric 51 kWh | MG MG4 Electric 64 kWh | MG MG4 Long Range | MG MG4 XPOWER | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
Klasa samochodu | Kompaktowe samochody elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | C - Medium | |||
Ilość miejsc | 5 | |||
Ilość Isofix | 2 | |||
Dedykowana platforma EV | - | |||
Rodzaj nadwozia | Hatchback | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | Hatchback | |||
Średnica zawracania | 10.6 m | |||
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 441 km | 556 km | 613 km | 466 km |
Zasięg przy 90km/h | 343 km | 417 km | 480 km | 358 km |
Zasięg przy 120 km/h | 286 km | 347 km | 398 km | 296 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 306 km | 353 km | 412 km | 319 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 260 km | 304 km | 353 km | 281 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 219 km | 255 km | 299 km | 225 km |
Wymiary i wagaMG MG4 ma wymiary: długość 4287 mm, szerokość 1836 mm, wysokość 1504 mm, a rozstaw osi to 2705 mm. Bagażnik w modelu MG MG4 ma pojemność 363 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1177 L |
||||
Długość (mm) | 4287 mm | |||
Szerokość bez lusterek | 1836 mm | |||
Szerokość z lusterkami | 2060 mm | |||
Wysokość | 1504 mm | 1504 mm | 1516 mm | 1516 mm |
Rozstaw osi | 2705 mm | |||
Masa własna, waga | 1710 kg | 1726 kg | 1826 kg | 1878 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2083 kg | 2113 kg | 2209 kg | 2261 kg |
Bagażnik | 363 L | |||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1177 L | 1177 L | 1165 L | 1177 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |||
Max ładowność | 448 kg | 462 kg | 458 kg | 458 kg |
Bezpieczeństwo |
||||
Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | |||
Bezpieczeństwo dorosłych | 83% | |||
Bezpieczeństwo dzieci | 80% | |||
Ochrona pieszych | 75% | |||
Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 78% | |||
Rok oceny | 2022 | |||
WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/mg/4+electric/48646 | |||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 16h15m | 19h45m | 23h45m | 19h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 16h15m | 6h45m | 8h | 6h45m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 9h15m | 6h45m | 8h | 6h45m |
Holowanie przyczepy |
||||
Możliwość montażu haka | - | |||
Maksymalny udźwig przyczepy | 500 kg | |||
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 500 kg | |||
Cenniki |
||||
Cena od | 125 200 | 141 900 | 165 900 | 169 900 |
Cena z dnia | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 06-12-2023 | 06-12-2023 |
WWW producenta | https://www.mgmotor.eu/ | - | https://mgmotor.pgd.pl/elektryczny-mg4-rewolucja-w-elektromobilnosci/ | https://mgmotor.pgd.pl/elektryczny-mg4-rewolucja-w-elektromobilnosci/ |
MG MG4 Electric 51 kWh |
MG MG4 Electric 64 kWh |
MG MG4 Long Range |
MG MG4 XPOWER |