BMW iX3 występuje w jednej wersji:
BMW iX3 (G08) |
|
---|---|
Ceny BMW iX3 | 297 000 zł |
OsiągiBMW iX3 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.8s. Najszybszy jest model BMW iX3 (G08), którego prędkość maksymalna to 180 km/h. |
|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.8 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 462 km |
Moc kW/KM | 210 kW / 285 kM |
Moment obrotowy | 400 Nm |
Typ napędu | tył |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|
Bateria, pojemność brutto | 80.0 kWh |
Bateria, pojemność netto | 74.0 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 155 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW |
Napięcie | 400 V |
Typ akumulatora | Lithium-ion |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 8h |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 49 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 31 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 520 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu BMW iX3:
BMW iX3 (G08) | |
---|---|
Informacje podstawowe |
|
Rozpoczęcie produkcji | 2021 |
Klasa samochodu | SUVy elektryczne |
Klasa samochodu (txt) | JD - Large |
Ilość miejsc | 5 |
Ilość Isofix | 2 |
Rodzaj nadwozia | SUV |
Rodzaj nadwozia (txt) | SUV |
Średnica zawracania | 12.1 m |
Zasięgi realne |
|
Zasięg w mieście | 571 km |
Zasięg przy 90km/h | 449 km |
Zasięg przy 120 km/h | 357 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 377 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 319 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 281 km |
Wymiary i wagaBMW iX3 ma wymiary: długość 4734 mm, szerokość 1891 mm, wysokość 1668 mm, a rozstaw osi to 2864 mm. Bagażnik w modelu BMW iX3 ma pojemność 510 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1560 L |
|
Długość (mm) | 4734 mm |
Szerokość bez lusterek | 1891 mm |
Szerokość z lusterkami | 2138 mm |
Wysokość | 1668 mm |
Rozstaw osi | 2864 mm |
Masa własna, waga | 2255 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2725 kg |
Bagażnik | 510 L |
Bagażnik - złożone siedzenia | 1560 L |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L |
Max obciążenie dachu | 100 kg |
Relingi dachowe | - |
Max ładowność | 545 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 23h45m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 8h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 8h |
Holowanie przyczepy |
|
Możliwość montażu haka | - |
Maksymalny udźwig przyczepy | 750 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Cenniki |
|
Cena od | 297 000 |
WWW producenta | https://www.bmw.pl/pl/all-models/x-series/iX3/2021/bmw-ix3-w-skrocie.html |
BMW iX3 (G08) |
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 40
- Audi Q4 e-tron 45 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
Samochody elektryczne o podobnych podobnym przyspieszeniu
- BMW i5 eDrive40
- Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro
- Audi Q4 e-tron 50 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro