BMW i4 występuje w 3 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
BMW i4 eDrive35 |
BMW i4 eDrive40 |
BMW i4 M50 |
|
|---|---|---|---|
| Ceny BMW i4 | 259 000 zł | 292 500 zł | 362 500 zł |
OsiągiBMW i4 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.9s. Najszybszy jest model BMW i4 M50, którego prędkość maksymalna to 225 km/h. |
|||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.0 s | 5.7 s | 3.9 s |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h | 190 km/h | 225 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 398 km | 501 km | 422 km |
| Moc kW/KM | 210 kW / 285 kM | 250 kW / 340 kM | 400 kW / 544 kM |
| Moment obrotowy | 400 Nm | 430 Nm | 795 Nm |
| Typ napędu | tył | tył | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||
| Bateria, pojemność brutto | 70.2 kWh | 83.9 kWh | 83.9 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 67.0 kWh | 80.7 kWh | 80.7 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 180 kW | 207 kW | 207 kW |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | ||
| Napięcie | 400 V | ||
| Typ akumulatora | Lithium-ion | ||
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h15m | 8h45m | 8h45m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 60 km/h | 60 km/h | 52 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 31 min | 27 min | 27 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 580 km/h | 800 km/h | 700 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||
| port szybkiego ładowania DC | CCS | ||
Pozostałe dane techniczne dla modelu BMW i4:
| BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | BMW i4 M50 | |
|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||
| Rozpoczęcie produkcji | 2022 | 2021 | 2021 |
| Klasa samochodu | Średnie samochody elektryczne | ||
| Klasa samochodu (txt) | D - Large | ||
| Ilość miejsc | 5 | ||
| Ilość Isofix | 2 | ||
| Rodzaj nadwozia | Sedan | ||
| Rodzaj nadwozia (txt) | Sedan | ||
| Średnica zawracania | 12.5 m | ||
Zasięgi realne |
|||
| Zasięg w mieście | 638 km | 755 km | 622 km |
| Zasięg przy 90km/h | 510 km | 583 km | 505 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 402 km | 475 km | 428 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 397 km | 470 km | 421 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 367 km | 439 km | 383 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 304 km | 377 km | 319 km |
Wymiary i wagaBMW i4 ma wymiary: długość 4783 mm, szerokość 1852 mm, wysokość 1448 mm, a rozstaw osi to 2856 mm. Bagażnik w modelu BMW i4 ma pojemność 470 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1290 L |
|||
| Długość (mm) | 4783 mm | ||
| Szerokość bez lusterek | 1852 mm | ||
| Szerokość z lusterkami | 2073 mm | ||
| Wysokość | 1448 mm | ||
| Rozstaw osi | 2856 mm | ||
| Masa własna, waga | 2065 kg | 2125 kg | 2290 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2545 kg | 2605 kg | 2735 kg |
| Bagażnik | 470 L | ||
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1290 L | ||
| Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | ||
| Max obciążenie dachu | 75 kg | ||
| Max ładowność | 555 kg | 555 kg | 520 kg |
Bezpieczeństwo |
|||
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | 4 | ||
| Bezpieczeństwo dorosłych | 87% | ||
| Bezpieczeństwo dzieci | 87% | ||
| Ochrona pieszych | 71% | ||
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 64% | ||
| Rok oceny | 2022 | ||
| WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/bmw/i4/46241 | ||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 21h30m | 25h45m | 25h45m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h15m | 8h45m | 8h45m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 7h15m | 8h45m | 8h45m |
Holowanie przyczepy |
|||
| Możliwość montażu haka | - | ||
| Maksymalny udźwig przyczepy | 1600 kg | ||
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | ||
Cenniki |
|||
| Cena od | 259 000 | 292 500 | 362 500 |
| WWW producenta | https://www.bmw.pl/pl/all-models/bmw-i/i4/2021/bmw-i4-w-skrocie.html | ||
BMW i4 eDrive35 |
BMW i4 eDrive40 |
BMW i4 M50 |
|