BMW i3 występuje w 4 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
BMW i3s 94 Ah |
BMW i3 94 Ah |
BMW i3s 120 Ah |
BMW i3 120 Ah |
|
---|---|---|---|---|
Ceny BMW i3 | ||||
OsiągiBMW i3 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 6.9s. Najszybszy jest model BMW i3s 94 Ah, którego prędkość maksymalna to 160 km/h. |
||||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.9 s | 7.3 s | 6.9 s | 7.3 s |
Prędkość maksymalna | 160 km/h | 150 km/h | 160 km/h | 150 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | - | - | 277 km | 302 km |
Moc kW/KM | 135 kW / 183 kM | 125 kW / 170 kM | 135 kW / 183 kM | 125 kW / 170 kM |
Moment obrotowy | 270 Nm | 250 Nm | 270 Nm | 250 Nm |
Typ napędu | tył | |||
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||||
Bateria, pojemność brutto | 33.2 kWh | 33.2 kWh | 42.2 kWh | 42.2 kWh |
Bateria, pojemność netto | 27.2 kWh | 27.2 kWh | 37.9 kWh | 37.9 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | 49 kW | |||
Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW | 7.4 kW | 11 kW | 11 kW |
Napięcie | 400 V | |||
Typ akumulatora | Lithium-ion | |||
Ilość ogniw | 96 | |||
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 4h30m | 4h30m | 4h15m | 4h15m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 37 km/h | 38 km/h | 57 km/h | 58 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 26 min | 26 min | 36 min | 36 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 250 km/h | 260 km/h | 260 km/h | 270 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |||
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu BMW i3:
BMW i3s 94 Ah | BMW i3 94 Ah | BMW i3s 120 Ah | BMW i3 120 Ah | |
---|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
||||
Rozpoczęcie produkcji | 2017 | 2016 | 2018 | 2018 |
Koniec produkcji | 2018 | 2017 | 2022 | 2022 |
Klasa samochodu | Miejskie samochody elektryczne | |||
Klasa samochodu (txt) | B - Small | B - Small | B - Small | b - small |
Ilość miejsc | 4 | |||
Ilość Isofix | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rodzaj nadwozia | Hatchback | |||
Rodzaj nadwozia (txt) | Hatchback | |||
Średnica zawracania | 10.3 m | - | 10.3 m | 9.9 m |
Zasięgi realne |
||||
Zasięg w mieście | 240 km | 260 km | 348 km | 353 km |
Zasięg przy 90km/h | 189 km | 186 km | 260 km | 281 km |
Zasięg przy 120 km/h | 148 km | 147 km | 209 km | 219 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 162 km | 162 km | 235 km | 230 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 138 km | 137 km | 199 km | 196 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 112 km | 117 km | 157 km | 168 km |
Wymiary i waga |
||||
Długość (mm) | 4006 mm | 3999 mm | 4006 mm | 4011 mm |
Szerokość bez lusterek | 1791 mm | 1775 mm | 1791 mm | 1775 mm |
Wysokość | 1590 mm | 1578 mm | 1590 mm | 1598 mm |
Rozstaw osi | 2570 mm | |||
Masa własna, waga | 1340 kg | 1320 kg | 1365 kg | 1345 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 1700 kg | 1670 kg | 1730 kg | 1710 kg |
Bagażnik | 260 L | |||
Bagażnik - złożone siedzenia | 1100 L | |||
Max ładowność | 435 kg | 425 kg | 440 kg | 440 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 8h45m | 8h45m | 12h15m | 12h15m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 3h | 3h | 4h15m | 4h15m |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 3h | 3h | 4h15m | 4h15m |
BMW i3s 94 Ah |
BMW i3 94 Ah |
BMW i3s 120 Ah |
BMW i3 120 Ah |