BMW i5 występuje w 2 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
BMW i5 eDrive40 |
BMW i5 M60 xDrive |
|
---|---|---|
Ceny BMW i5 | 345 000 zł | 500 000 zł |
OsiągiBMW i5 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.8 sec. Najszybszy jest model BMW i5 M60 xDrive, którego prędkość maksymalna to 230 km/h. |
||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.0 s | 3.8 s |
Prędkość maksymalna | 193 km/h | 230 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | 487 km | 464 km |
Moc kW/KM | 250 kW / 340 kM | 442 kW / 601 kM |
Moment obrotowy | 430 Nm | 820 Nm |
Typ napędu | tył | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
||
Bateria, pojemność brutto | 84.4 kWh | |
Bateria, pojemność netto | 81.2 kWh | |
Maksymalna moc ładowania DC | 205 kW | |
Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | |
Napięcie | 400 V | |
Typ akumulatora | Lithium-ion | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 8h45m | |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 55 km/h | 49 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 28 min | |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 710 km/h | 630 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | |
port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu BMW i5:
BMW i5 eDrive40 | BMW i5 M60 xDrive | |
---|---|---|
Informacje podstawowe |
||
Rozpoczęcie produkcji | 2023 | |
Klasa samochodu | Luksusowe samochody elektryczne | |
Klasa samochodu (txt) | E - Executive | |
Ilość miejsc | 5 | |
Ilość Isofix | 2 | |
Rodzaj nadwozia | Sedan | |
Rodzaj nadwozia (txt) | Sedan | |
Średnica zawracania | 12.3 m | 11.9 m |
Zasięgi realne |
||
Zasięg w mieście | 666 km | 617 km |
Zasięg przy 90km/h | 556 km | 500 km |
Zasięg przy 120 km/h | 436 km | 392 km |
Zasięg w mieście - w zimie | 441 km | 407 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | 408 km | 353 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 352 km | 316 km |
Wymiary i wagaBMW i5 ma wymiary: długość 5060 mm, szerokość 1900 mm, wysokość 1505 mm, a rozstaw osi to 2995 mm. Bagażnik w modelu BMW i5 ma pojemność 490 L. |
||
Długość (mm) | 5060 mm | |
Szerokość bez lusterek | 1900 mm | |
Wysokość | 1515 mm | 1505 mm |
Rozstaw osi | 2995 mm | |
Masa własna, waga | 2205 kg | 2380 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 2740 kg | 2895 kg |
Bagażnik | 490 L | |
Bagażnik przedni (frunk) | 0 L | |
Max obciążenie dachu | 75 kg | |
Max ładowność | 610 kg | 590 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 26h | |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 8h45m | |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 4h30m | |
Holowanie przyczepy |
||
Możliwość montażu haka | - | |
Maksymalny udźwig przyczepy | 1500 kg | 2000 kg |
Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | |
Cenniki |
||
Cena od | 345 000 | 500 000 |
WWW producenta | https://www.bmw.pl/pl/all-models/bmw-i/i5/bmw-i5-w-skrocie.html | https://www.bmw.pl/pl/all-models/m-series/bmw-i5-m60/bmw-i5-m60xdrive-w-skrocie.html |
BMW i5 eDrive40 |
BMW i5 M60 xDrive |
Samochody elektryczne w podobnej cenie
Samochody elektryczne o podobnym zasięgu
- BMW i5 M60 xDrive
- Audi Q4 Sportback e-tron 40
- Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro
- Audi Q8 e-tron 50 quattro