Citroen e-C4 występuje w jednej wersji:
Citroen e-C4 X |
|
|---|---|
| Ceny Citroen e-C4 | 185 900 zł |
OsiągiCitroen e-C4 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 9.7s. Najszybszy jest model Citroen e-C4 X, którego prędkość maksymalna to 150 km/h. |
|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.7 s |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 367 km |
| Moc kW/KM | 100 kW / 136 kM |
| Moment obrotowy | 260 Nm |
| Typ napędu | przód |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|
| Bateria, pojemność brutto | 50.0 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 46.3 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 101 kW |
| Maksymalna moc ładowania AC | 7.4 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Typ akumulatora | Lithium-ion |
| Ilość ogniw | 216 |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h30m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 37 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 26 min |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 440 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 |
| port szybkiego ładowania DC | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu Citroen e-C4:
| Citroen e-C4 X | |
|---|---|
Informacje podstawowe |
|
| Rozpoczęcie produkcji | 2022 |
| Koniec produkcji | - |
| Klasa samochodu | SUVy elektryczne |
| Klasa samochodu (txt) | JC - Medium |
| Ilość miejsc | 5 |
| Ilość Isofix | 2 |
| Rodzaj nadwozia | Liftback Sedan |
| Rodzaj nadwozia (txt) | Liftback Sedan |
| Średnica zawracania | 10.9 m |
Zasięgi realne |
|
| Zasięg w mieście | 418 km |
| Zasięg przy 90km/h | 309 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 245 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 275 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 235 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 199 km |
Wymiary i wagaCitroen e-C4 ma wymiary: długość 4360 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 1525 mm, a rozstaw osi to 2670 mm. Bagażnik w modelu Citroen e-C4 ma pojemność 380 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1250 L |
|
| Długość (mm) | 4600 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1800 mm |
| Szerokość z lusterkami | 2032 mm |
| Wysokość | 1525 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm |
| Masa własna, waga | 1659 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 2040 kg |
| Bagażnik | 510 L |
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1360 L |
| Bagażnik przedni (frunk) | 0 L |
| Max ładowność | 456 kg |
Bezpieczeństwo |
|
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | - |
| Bezpieczeństwo dorosłych | - |
| Bezpieczeństwo dzieci | - |
| Ochrona pieszych | - |
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | - |
| Rok oceny | - |
| WWW Euro NCAP | - |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 14h45m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 5h |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 5h |
Cenniki |
|
| Cena od | 185 900 |
| WWW producenta | https://www.citroen.pl/content/dam/citroen/poland/katalogi/Cennik_C4_X_30_12_2022_(1).pdf |
Citroen e-C4 X |