BMW i7 występuje w 3 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
BMW i7 eDrive50 |
BMW i7 xDrive60 |
BMW i7 M70 xDrive |
|
---|---|---|---|
Ceny BMW i7 | 540 000 zł | 650 000 zł | 820 000 zł |
OsiągiBMW i7 w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.7s. Najszybszy jest model BMW i7 M70 xDrive, którego prędkość maksymalna to 250 km/h. |
|||
Przyspieszenie 0-100 km/h | 4,7 s | 4.7 s | 3.7 s |
Prędkość maksymalna | 240 km/h | 240 km/h | 250 km/h |
Zasięg oficjalny (WLTP) | - | 602 km | 498 km |
Moc kW/KM | - | 400 kW / 544 kM | 485 kW / 659 kM |
Moment obrotowy | 650 Nm | 745 Nm | 1100 Nm |
Typ napędu | - | 4x4 | 4x4 |
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||
Bateria, pojemność brutto | 105,7 kWh | 105.7 kWh | 105.7 kWh |
Bateria, pojemność netto | 101,7 kWh | 101.7 kWh | 101.7 kWh |
Maksymalna moc ładowania DC | - | 200 kW | 200 kW |
Maksymalna moc ładowania AC | - | 11 kW | 22 kW |
Napięcie | - | 400 V | 400 V |
Typ akumulatora | - | Lithium-ion | Lithium-ion |
Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | - | 11h | 5h30m |
Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | - | 47 km/h | 90 km/h |
Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | - | 28 min | 28 min |
Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | - | 760 km/h | 730 km/h |
port ładowania AC (dom, stacje AC) | - | Type 2 | Type 2 |
port szybkiego ładowania DC | - | CCS | CCS |
Pozostałe dane techniczne dla modelu BMW i7:
BMW i7 eDrive50 | BMW i7 xDrive60 | BMW i7 M70 xDrive | |
---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||
Rozpoczęcie produkcji | - | 2022 | 2023 |
Klasa samochodu | Luksusowe samochody elektryczne | ||
Klasa samochodu (txt) | - | F - Luxury | F - Luxury |
Ilość miejsc | 5 | ||
Ilość Isofix | - | 1 | 1 |
Rodzaj nadwozia | - | Sedan | Sedan |
Rodzaj nadwozia (txt) | - | Sedan | Sedan |
Średnica zawracania | - | 12.3 m | 12.3 m |
Zasięgi realne |
|||
Zasięg w mieście | 623 km | 729 km | 699 km |
Zasięg przy 90km/h | - | 592 km | 566 km |
Zasięg przy 120 km/h | - | 470 km | 446 km |
Zasięg w mieście - w zimie | - | 480 km | 485 km |
Zasięg przy 90km/h - w zimie | - | 421 km | 423 km |
Zasięg przy 120 km/h - w zimie | - | 383 km | 348 km |
Wymiary i wagaBMW i7 ma wymiary: długość 5391 mm, szerokość 1950 mm, wysokość 1544 mm, a rozstaw osi to 3215 mm. Bagażnik w modelu BMW i7 ma pojemność 500 L. |
|||
Długość (mm) | 5391 mm | ||
Szerokość bez lusterek | 1950 mm | ||
Szerokość z lusterkami | 2192 mm | ||
Wysokość | 1544 mm | ||
Rozstaw osi | 3215 mm | ||
Masa własna, waga | 2595 kg | 2715 kg | 2770 kg |
Masa dopuszczalna całkowita | 3130 kg | 3250 kg | 3250 kg |
Bagażnik | 500 l | 500 L | 500 L |
Max ładowność | 535 kg | 610 kg | 555 kg |
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||
Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | - | 32h30m | 32h30m |
Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | - | 11h | 11h |
Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | - | 5h30m | 5h30m |
Cenniki |
|||
Cena od | 540 000 | 650 000 | 820 000 |
WWW producenta | - | https://www.bmw.pl/pl/all-models/bmw-i/i7/2022/bmw-i7-limuzyna-najwazniejsze-cechy.html | https://www.bmw.pl/pl/all-models/m-series/bmw-m760e-xdrive/2023/samochody-bmw-serii-7-m-przeglad.html |
BMW i7 eDrive50 |
BMW i7 xDrive60 |
BMW i7 M70 xDrive |