BMW iX występuje w 3 wersjach, oto różnice pomiędzy nimi:
BMW iX xDrive40 |
BMW iX xDrive50 |
BMW iX M60 |
|
|---|---|---|---|
| Ceny BMW iX | 378 300 zł | 498 000 zł | 609 000 zł |
OsiągiBMW iX w zależności od modelu przyśpiesza do 100 km/h w nawet 3.8s. Najszybszy jest model BMW iX M60, którego prędkość maksymalna to 250 km/h. |
|||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6.1 s | 4.6 s | 3.8 s |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | 200 km/h | 250 km/h |
| Zasięg oficjalny (WLTP) | 365 km | 538 km | 489 km |
| Moc kW/KM | 240 kW / 326 kM | 385 kW / 523 kM | 455 kW / 618 kM |
| Moment obrotowy | 630 Nm | 765 Nm | 1100 Nm |
| Typ napędu | 4x4 | ||
Bateria - pojemność i moc ładowania |
|||
| Bateria, pojemność brutto | 76.6 kWh | 111.5 kWh | 111.5 kWh |
| Bateria, pojemność netto | 71.0 kWh | 105.2 kWh | 105.2 kWh |
| Maksymalna moc ładowania DC | 148 kW | 195 kW | 195 kW |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | ||
| Napięcie | 400 V | ||
| Typ akumulatora | Lithium-ion | ||
| Maksymalna szybkość ładowania AC (min) | 7h45m | 11h15m | 11h15m |
| Maksymalna szybkość ładowania AC (km/h) | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
| Maksymalna szybkość ładowania DC (min) | 31 min | ||
| Maksymalna szybkość ładowania DC (km/h) | 480 km/h | 680 km/h | 650 km/h |
| port ładowania AC (dom, stacje AC) | Type 2 | ||
| port szybkiego ładowania DC | CCS | ||
Pozostałe dane techniczne dla modelu BMW iX:
| BMW iX xDrive40 | BMW iX xDrive50 | BMW iX M60 | |
|---|---|---|---|
Informacje podstawowe |
|||
| Rozpoczęcie produkcji | 2021 | 2021 | 2022 |
| Klasa samochodu | SUVy elektryczne | ||
| Klasa samochodu (txt) | JE - Executive | ||
| Ilość miejsc | 5 | ||
| Ilość Isofix | 1 | ||
| Rodzaj nadwozia | SUV | ||
| Rodzaj nadwozia (txt) | SUV | ||
| Średnica zawracania | 12.8 m | 12.8 m | 12.3 m |
Zasięgi realne |
|||
| Zasięg w mieście | 505 km | 734 km | 699 km |
| Zasięg przy 90km/h | 397 km | 564 km | 556 km |
| Zasięg przy 120 km/h | 337 km | 474 km | 436 km |
| Zasięg w mieście - w zimie | 357 km | 490 km | 490 km |
| Zasięg przy 90km/h - w zimie | 311 km | 421 km | 418 km |
| Zasięg przy 120 km/h - w zimie | 255 km | 358 km | 343 km |
Wymiary i wagaBMW iX ma wymiary: długość 4953 mm, szerokość 1967 mm, wysokość 1696 mm, a rozstaw osi to 3000 mm. Bagażnik w modelu BMW iX ma pojemność 500 L, a po złożeniu siedzeń nawet 1750 L |
|||
| Długość (mm) | 4953 mm | ||
| Szerokość bez lusterek | 1967 mm | ||
| Szerokość z lusterkami | 2230 mm | ||
| Wysokość | 1695 mm | 1696 mm | 1696 mm |
| Rozstaw osi | 3000 mm | ||
| Masa własna, waga | 2440 kg | 2585 kg | 2659 kg |
| Masa dopuszczalna całkowita | 3010 kg | 3145 kg | 3160 kg |
| Bagażnik | 500 L | ||
| Bagażnik - złożone siedzenia | 1750 L | ||
| Max obciążenie dachu | 75 kg | ||
| Max ładowność | 645 kg | 635 kg | 576 kg |
Bezpieczeństwo |
|||
| Ilość gwiazdek Euro NCAP | 5 | ||
| Bezpieczeństwo dorosłych | 91% | ||
| Bezpieczeństwo dzieci | 87% | ||
| Ochrona pieszych | 73% | ||
| Elementy podnoszące bezpieczeństwo | 81% | ||
| Rok oceny | 2021 | ||
| WWW Euro NCAP | https://www.euroncap.com/en/results/bmw/ix/44196 | ||
Czasy ładowania w domu lub słupek AC |
|||
| Gniazdo 230V (16A: 3,7kW) | 22h45m | 33h30m | 33h30m |
| Gniazdo siłowe (16A: 11kW) | 7h45m | 11h15m | 11h15m |
| Gniazdo siłowe (32A: 22kW) | 4h | 5h45m | 5h45m |
Holowanie przyczepy |
|||
| Możliwość montażu haka | - | ||
| Maksymalny udźwig przyczepy | 2500 kg | ||
| Maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców | 750 kg | ||
Cenniki |
|||
| Cena od | 378 300 | 498 000 | 609 000 |
| WWW producenta | https://www.bmw.pl/pl/all-models/bmw-i/bmw-ix/2021/bmw-ix.html | https://www.bmw.pl/pl/all-models/bmw-i/bmw-ix/2021/bmw-ix.html | https://www.bmw.pl/pl/all-models/m-series/bmw-ix-m60/2021/bmw-ix-m60-w-skrocie.html |
BMW iX xDrive40 |
BMW iX xDrive50 |
BMW iX M60 |
|